TELEFON DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 790 602 789
UWAGA !! |
W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:
łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz
UWAGA !! (dla przypomnienia) Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni. Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia. |
Brak wydarzeń |
UWAGA !! które odbędzie się dnia |
Wyniki Spinningowych Mistrzostwa Koła „Azoty” Puławy – zbiornik Majdan Zahorodyński 12.05.2013r.
SENIORZY
LP | Imię i Nazwisko | Waga | Ilość Ryb | Miejsce |
1 | SŁAWOMIR PYKACZ | 471 | 3 | I |
2 | IRENEUSZ RYBICKI | 444 | 3 | II |
3 | DARIUSZ KUBA | 425 | 1 | III |
4 | WALDEMAR WIÓRKO | 150 | 1 | IV |
5 | KRZYSZTOF CHOŁODY | 125 | 1 | V |
6 | LESZEK GRYKAŁOWSKI | 107 | 1 | VI |
7 | TOMASZ SOLECKI | 79 | 1 | VII |
8 | SYLWESTER WOJEWODA | 78 | 1 | VIII |
9 | ROBERT MACIĄG | 66 | 1 | IX |
10 | JAN TOMALA | 0 | 0 | X |
11 | TOMASZ KOLEK | 0 | 0 | X |
12 | KRZYSZTOF KAMELA | 0 | 0 | X |
13 | ŁUKASZ DOMAŃSKI | 0 | 0 | X |
14 | JÓZEF BOLIŃSKI | 0 | 0 | X |
15 | MARIUSZ SZCZYGIEŁ | 0 | 0 | X |
16 | MICHAŁ BŁAWAT | 0 | 0 | X |
17 | ZBIGNIEW MIKUSEK | 0 | 0 | X |
18 | KAMIL WYDRA | 0 | 0 | X |
19 | MACIEK GRYTA | 0 | 0 | X |
20 | DAMIAN RODZOCH | 0 | 0 | X |
21 | KRZYSZTOF SKAWIŃSKI | 0 | 0 | X |
22 | ŁUKASZ BICHTA | 0 | 0 | X |
JUNIORZY
LP | Imię i Nazwisko | Waga | Ilość ryb | Miejsce |
1. | CEZARY MACIĄG | 92 | 1 | I |