TELEFON DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 790 602 789
UWAGA !! |
W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:
łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz
UWAGA !! (dla przypomnienia) Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni. Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia. |
Brak wydarzeń |
UWAGA !! które odbędzie się dnia |
W dniu dzisiejszym tj. 19.05.2013 r. na Osadniku odbyła się II tura Federowego Grand Prix Koła "Azoty" Puławy. Ogólnie pogoda jaki i ryby dopisały gdyż w sumie złapano przeszło 31,300 kg ryb.
Klasyfikacja II tury FGP:
1. Michał Olszak - 6,340 kg
2. Andrzej Lewandowski - 4,190 kg
3. Zdzisław Wójcicki - 3,950 kg
4. Krzysztof Tarłowski - 2,890 kg
5. Artur Iwon - 2,680 kg
6. Sławomir Stępniak - 2,610 kg
7. Adam Lesik - 2,200 kg
8. Arkadiusz Gajos - 2,140 kg
9. Mirosław Kowalski - 1,150 kg
10. Adrian Okrutny - 1,060 kg
11. Grzegorz Musiał - 1,050 kg
12. Sylwester Maślankiewicz - 1,040 kg
13. Sebastian Krawczyk - 0,910 kg
14. Józek Dobosz - 5 gr
15. Grzegorz Stawecki - 5 gr
Wyniki Federowego Grand Prix 2013
12.05.2013 - Osadnik
miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty |
1. | Grzegorz Musiał | 8880 | 1 |
2. | Michał Olszak | 2510 | 2 |
3. | Arur Iwon | 1980 | 3 |
4. | Sebastian Krawczyk | 1790 | 4 |
5. | Adrian Okrutny | 1690 | 5 |
6. | Mirosław Kowalski | 1280 | 6 |
7. | Grzegorz Stawecki | 1040 | 7 |
8. | Zdzisław Wójcicki | 150 | 8 |
9. | Sławomir Stępniak | 140 | 9 |
10. | Arkadiusz Gajos | 140 | 10 |
11. | Józek Dobosz | 130 | 11 |
12. | Andrzej Lewandowski | 80 | 12 |
13. | Sylwester Maślankiewicz | 30 | 13 |
14. | Krzysztof Tarłowski | 0 | 16 |
14. | Adam Lesik | 0 | 16 |
Klasyfikacja Końcowa Federowego Grand Prix 2013r.
miejsce | Imię i nazwisko | I tura | II tura | III tura | IV tura | V tura | VI tura | VII tura | Razem | Waga łączna |
1. | Grzegorz Musiał | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 19 | 62470 |
2. | Artur Iwon | 3 | 5 | 3 | 16 | 4 | 3 | 1 | 19 | 38060 |
3. | Sławomir Stępniak | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 31 | 28560 |
4. | Michał Olszak | 2 | 1 | 12 | 8 | 9 | 2 | 9 | 31 | 25080 |
5. | Sebastian Krawczyk | 4 | 13 | 2 | 3 | 2 | 8 | 16 | 32 | 36860 |
6. | Adrian Okrutny | 5 | 10 | 1 | 10 | 7 | 9 | 7 | 39 | 27370 |
7. | Arkadiusz Gajos | 10 | 8 | 16 | 16 | 1 | 1 | 4 | 40 | 18570 |
8. | Zdzisław Wójcicki | 8 | 3 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 46 | 19500 |
9. | Andrzej Lewandowski | 12 | 2 | 11 | 16 | 6 | 11 | 6 | 48 | 18930 |
10. | Adam Lesik | 16 | 7 | 16 | 7 | 10 | 7 | 2 | 49 | 11820 |
11. | Mirosław Kowalski | 6 | 9 | 5 | 4 | 16 | 12 | 16 | 52 | 19440 |
12. | Krzysztof Tarłowski | 16 | 4 | 6 | 16 | 16 | 6 | 16 | 64 | 16210 |
13. | Sylwester Maślankiewicz | 13 | 12 | 8 | 2 | 16 | 16 | 16 | 67 | 22450 |
14. | Józek Dobosz | 11 | 14 | 13 | 5 | 16 | 16 | 10 | 69 | 7055 |
15. | Grzegorz Stawecki | 7 | 15 | 9 | 16 | 16 | 13 | 16 | 76 | 9105 |
Wyniki kompletne. Zawierają odliczenia najgorszej tury.