TELEFON DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 790 602 789
UWAGA !! |
W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:
łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz
UWAGA !! (dla przypomnienia) Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni. Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia. |
Brak wydarzeń |
UWAGA !! które odbędzie się dnia |
Klasyfikacja KOŃCOWA Federowego GP Koła Puławy „Azoty” 2016
miejsce | Imię i nazwisko | I tura | II tura | III tura | IV tura | V tura | VI tura | VII tura | Razem | Waga łączna |
1. | Grzegorz Musiał | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 103645 |
2. | Sławomir Stępniak | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 129995 |
3. | Sebastian Krawczyk | 12 | 11 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 20 | 97760 |
4. | Andrzej Lewandowski | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 11 | 20 | 87730 |
5. | Arkadiusz Gajos | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 24 | 87380 |
6. | Sylwester Maślankiewicz | 4 | 1 | 19 | 8 | 6 | 6 | 8 | 25 | 89300 |
7. | Krzysztof Tarłowski | 8 | 4 | 8 | 5 | 19 | 19 | 6 | 31 | 42525 |
8. | Adrian Okrutny | 9 | 13 | 19 | 9 | 7 | 4 | 5 | 34 | 57790 |
9. | Dariusz Noworolnik | 7 | 2 | 10 | 14 | 12 | 9 | 7 | 35 | 51180 |
10. | Michał Olszak | 6 | 5 | 13 | 19 | 14 | 3 | 9 | 36 | 45035 |
11. | Rafał Błażejczyk | 17 | 7 | 4 | 15 | 19 | 13 | 2 | 41 | 36585 |
12. | Mirosław Kowalski | 13 | 10 | 2 | 12 | 8 | 11 | 13 | 43 | 49490 |
13. | Andrzej Kosior | 14 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 14 | 50 | 32435 |
14. | Jarosław Sosik | 10 | 16 | 19 | 4 | 9 | 12 | 19 | 51 | 36890 |
15. | Zdzisław Wójcicki | 3 | 15 | 14 | 13 | 10 | 14 | 12 | 52 | 26765 |
16. | Józek Dobosz | 15 | 14 | 11 | 10 | 13 | 16 | 19 | 63 | 17475 |
17. | Piotr Majewski | 16 | 19 | 12 | 16 | 15 | 15 | 15 | 73 | 11675 |
18. | Kuba Siestrzykowski | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 94 | 260 |
Wyniki Federowego Grand Prix 2016.
10.04.2016 - Zalew Kaleń
miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty |
1. | Grzegorz Musiał | 4910 | 1 |
2. | Sławomir Stępniak | 4460 | 2 |
3. | Zdzisław Wójcicki | 4140 | 3 |
4. | Sylwester Maślankiewicz | 3810 | 4 |
5. | Andrzej Lewandowski | 3760 | 5 |
6. | Michał Olszak | 3470 | 6 |
7. | Dariusz Noworolnik | 3370 | 7 |
8. | Krzysztof Tarłowski | 3110 | 8 |
9. | Adrian Okrutny | 3090 | 9 |
10. | Jarosław Sosik | 2920 | 10 |
11. | Arkadiusz Gajos | 2660 | 11 |
12. | Sebastian Krawczyk | 2550 | 12 |
13. | Mirosław Kowalski | 2100 | 13 |
14. | Andrzej Kosior | 1950 | 14 |
15. | Józek Dobosz | 1780 | 15 |
16. | Piotr Majewski | 1000 | 16 |
17. | Rafał Błażejczyk | 860 | 17 |
18. | Kuba Siestrzykowski | 260 | 18 |