TELEFON DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 790 602 789
UWAGA !! |
W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:
łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz
UWAGA !! (dla przypomnienia) Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni. Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia. |
Brak wydarzeń |
UWAGA !! które odbędzie się dnia |
Wyniki Federowego Grand Prix 2022.
>
02.04.2022 - Osadnik
miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty |
1. | Dariusz Seroka |
2400 | 1 |
2. | Mirosław Kowalski |
2230 | 1 |
3. | Mariusz Szczygieł |
2320 | 2 |
4. | Sławomir Stępniak |
2190 | 2 |
5. | Marcin Kuta |
2070 | 3 |
6. | Kamil Wydra |
1880 | 3 |
7. | Dariusz Noworolnik |
1990 | 4 |
8. | Bartosz Suliga |
1810 | 4 |
9. | Ireneusz Poniatowski |
1760 | 5 |
10. | Tomasz Gdula |
1690 | 5 |
11. | Sebastian Krawczyk |
1730 | 6 |
12. | Zdzisław Wójcicki |
1570 | 6 |
13. | Robert Pluta |
1540 | 7 |
14. | Andrzej Mączka |
1390 | 7 |
15. | Maksym Heriak |
1350 | 8 |
16. | Andrzej Lewandowski |
650 | 8 |
17. | Krzysztof Pawlak |
480 |
9 |
18. | Rafał Błażejczyk |
170 | 9 |
19. | Marcin Nakonieczny |
470 | 10 |
20. | Paweł Bielak |
110 | 10 |
21. | Michał Maciejewski |
430 | 11 |
22. | Łukasz Pluta |
320 | 12 |
23. | Artur Karliński |
0 | 15 |
24. | Arkadiusz Gajos |
0 | 15 |
25. | Igor Pawlak |
0 | 15 |
26 | Grzrgorz Ozga |
0 | 15 |
27 | Antoni Jasiocha |
0 | 15 |
03.04.2022 - Osadnik
miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty |
1. | Marcin Kuta |
5190 | 1 |
2. | Michał Maciejewski |
3280 | 1 |
3. | Andrzej Mączka |
4380 | 2 |
4. | Mariusz Szczygieł |
1550 | 2 |
5. | Ireneusz Poniatowski |
3020 | 3 |
6. | Dariusz Seroka |
1440 | 3 |
7. | Mirosław Kowalski |
2400 | 4 |
8. | Tomasz Gdula |
920 | 4 |
9. | Dariusz Noworolnik |
890 | 5 |
10. | Artur Karliński |
1600 | 6 |
11. | Kamil Wydra |
700 | 6 |
12. | Krzysztof Pawlak |
1050 | 7 |
13. | Marcin Nakonieczny |
580 | 7 |
14. | Zdzisław Wójcicki |
1040 | 8 |
15. | Sławomir Stępniak |
880 | 9 |
16. | Arkadiusz Gajos |
520 | 9 |
17. | Łukasz Pluta |
590 | 10 |
18. | Sebastian Krawczyk |
500 | 10 |
19. | Andrzej Lewandowski | 430 | 11 |
20. | Robert Pluta |
270 | 11 |
21. | Bartosz Suliga | 410 | 12 |
22. | Igor Pawlak |
320 | 13 |
23. | Rafał Błażejczyk |
10 | 13 |
24. | Maksym Heriak |
0 | 14 |
25. | Grzegorz Ozga | 0 | 14 |
26 | Paweł Bielak | 0 | 15 |
27 | Antoni Jasiocha | 0 | 15 |
12.06.2022 - rzeka Wisła
miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty |
1. | Arkadiusz Gajos |
3240 | 1 |
2. | Tomsza Gdula |
1370 | 1 |
3. | Ireneusz Poniatowski |
1840 | 2 |
4. | Łukasz Pluta |
1360 | 2 |
5. | Igor Pawlak |
1690 | 3 |
6. | Sebastian Krawczyk |
1290 | 3 |
7. | Andrzej Mączka |
1650 | 4 |
8. | Andrzej Lewandowski |
880 | 4 |
9. | Robert Pluta |
1410 | 5 |
10. | Bartosz Suliga |
400 | 5 |
11. | Michał Maciejewski |
950 | 6 |
12. | Marcin Kuta |
350 | 6 |
13. | Grzegorz Ozga |
700 | 7 |
14. | Mariusz Szczygieł |
340 | 7 |
15. | Dariusz Seroka | 550 | 8 |
16. | Paweł Bielak | 280 | 8 |
17. | Krzysztof Pawlak | 530 |
9 |
18. | Artur Karliński | 100 | 9 |
19. | Dariusz Noworolnik | 450 | 10 |
20. | Sławomir Stępniak | 80 | 10 |
21. | Kamil Wydra |
390 | 11 |
22. | Zdzisław Wójcicki |
60 | 11 |
23. | Antoni Jasiocha |
220 | 12 |
24. | Mirosław Kowalski |
0 | 15 |
25. | Marcin Nakonieczny |
0 | 15 |
26. | Maksym Heriak |
0 | 15 |
27. | Rafał Błażejczyk |
0 | 15 |
Klasyfikacja Federowego GP Koła Puławy „Azoty” 2022
miejsce | Imię i nazwisko | I tura | II tura | III tura | IV tura | V tura | Razem | Waga łączna |
1. | Marcin Kuta | 3 | 1 |
odp | 2 | 4 | 10 | 15420 |
2. | Arkadiusz Gajos |
odp | 9 |
1 | 1 | 1 | 12 | 18970 |
3. | Ireneusz Poniaowski |
odp | 3 |
2 | 4 | 3 | 12 | 12550 |
4. | Andrzej Mączka |
7 | 2 |
4 | odp | 2 | 15 | 13050 |
5. | Tomasz Gdula |
5 | 4 |
1 | 5,5 | odp | 15,5 | 6920 |
6. | Mariusz Szczygieł | 2 | 2 |
7 | odp | 5 | 16 | 5560 |
7. | Mirosław Kowalski |
1 | 4 |
odp | 2 | 10 | 17 | 8530 |
8. | Kamil Wydra |
3 | 6 | odp | 3 | 6 | 18 | 6535 |
9. | Michał Maciejewski |
odp | 1 |
6 | 3 | 9 | 19 | 9360 |
10. | Sławomir Stępniak |
2 | 9 | odp | 9 | 10 | 21 | 10830 |
11. | Dariusz Seroka |
1 | 3 | 8 | 9 | odp | 21 | 5750 |
12. | Łukasz Pluta |
odp | 10 | 2 | 6 | 4 | 22 | 6740 |
13. | Bartosz Suliga |
4 | odp |
5 | 5 | 9 | 23 | 4740 |
14. | Igor Pawlak |
odp | 13 | 3 | 1 | 7 | 24 | 8000 |
15. | Sebastian Krawczyk |
6 | 10 | 3 | 7 | odp | 26 | 6450 |
16. | Zdzisław Wójcicki | 6 | 8 | odp | 7 | 6 | 27 | 6530 |
17. | Andrzej Lewandowski |
8 | 11 | 4 | 4 | odp | 27 | 4490 |
18. | Krzysztof Pawlak | 9 | 7 | 9 | 5,5 | odp | 30,5 | 5000 |
19. | Paweł Bielak | 10 | odp | 8 | 8 | 5 | 31 | 4880 |
20. | Robert Pluta |
7 | 11 | 5 | odp | 8 | 31 | 3960 |
21. | Dariusz Noworolnik |
4 | 5 | 10 | odp | 12 | 31 | 3560 |
22. | Marcin Nakonieczny | 10 | 7 | 15 | odp | 2 | 34 | 8190 |
23. | Grzegorz Ozga | odp | 14 | 7 | 10 | 8 | 39 | 3340 |
24. | Maksym Heriak | 8 | 14 | 15 | odp | 3 | 40 | 7840 |
25. | Rafał Błażejczyk |
9 | 13 | odp | 8 | 13 | 43 | 2110 |
26. | Artur Karliński |
15 | 6 | 9 | 15 | odp | 45 | 1700 |
27. | Antoni Jasiocha |
odp | 15 | 12 | 15 | 10 | 52 | 330 |