TELEFON DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 790 602 789
UWAGA !! |
W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:
łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz
UWAGA !! (dla przypomnienia) Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni. Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia. |
Brak wydarzeń |
UWAGA !! które odbędzie się dnia |
Klasyfikacja Spiningowe Górskie GP Koła Puławy Azoty 2023
KOŃCOWA
miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | Punkty za ryby | punkty |
1. | Stanisław Mizak | 15 | 44 | 3760 | 13 |
2. | Kamil Piasek | 14 | 42,1 | 3460 | 13 |
3. | Mariusz Śmich | 19 | 39,2 | 3240 | 13 |
4. | Damian Łuka | 18 | 36,2 | 2710 | 13 |
5. | Marcin Kuta | 15 | 38,3 | 2530 | 21 |
6. | Robert Pałka | 10 | 32 | 1120 | 27 |
7. | Marcin Zawadzki | 10 | 36,3 | 830 | 31 |
8. | Syławomir Pykacz | 6 | 30,4 | 450 | 32 |
9. | Sylewster Judek | 7 |
32,2 |
900 | 33 |
10. | Karol Szymczyk | 5 | 41 | 1410 | 34 |
11. | Mieczysław Dudziński | 6 | 36,1 | 1130 | 35 |
12. | Mateusz Dudziński | 3 | 36 | 1220 | 38 |
13. | Artur Sieczkowski | 3 | 28,3 | 60 | 42 |
14. | Łukasz Bichta | 2 | 31,7 | 420 | 43 |
15. | Serbastian Płaczkowski | 1 | 32,3 | 450 | 45 |
16. | Krzysztof Skawiński | 2 | 30,6 | 370 | 46 |
17. | Łukasz Domański | 1 | 24,3 | 20 | 48 |
18. | Grzegorz Zaborowski | 0 | - | 0 | 50 |
19. | Wojciech Kustra | 0 | - | 0 | 51 |
19. | Bartłomiej Sobczak | 0 | - | 0 | 51 |
19. | Darek Kuba | 0 | - | 0 | 51 |
19. | Krzysztof Kubiś | 0 | - | 0 | 51 |
Jedna najgorsza tura odpisywana. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych Organizator może zmienić termin rozgrywania zawodów lub łowiska