TELEFON DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 790 602 789
UWAGA !! |
W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:
łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz
UWAGA !! (dla przypomnienia) Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni. Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia. |
Brak wydarzeń |
UWAGA !! które odbędzie się dnia |
Wyniki Górskiego Grand Prix klubu WKS Azoty 2020
12.01.2020 - rzeki Górskie Bochotnica
miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
1. | Robert Pałka | 2 | 1 |
2. | Łukasz Bichta | 1 | 2 |
3. | Karol Majek | 2 | 3 |
4. | Sławomir Pykacz | 2 | 4 |
5. | Krzysztof Skawiński | 3 | 5 |
6. | Marcin Kuta | 3 | 6 |
7. | Marcin Zawadzki | 2 | 7 |
8. | Mieczysław Dudziński | 1 | 8 |
9. | Sylwester Judek | 0 | 12 |
9. | Grzegorz Zaborowski | 0 | 12 |
9. | Mateusz Dudziński | 0 | 12 |
9. | Cezary Maciąg | 0 | 12 |
Klasyfikacja KOŃCOWA Górskiego GP Klubu WKS „Azoty” Puławy 2020
miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
1. | Mariusz Śmich |
5 | 3 |
2. | Robert Pałka | 8 | 3 |
3. | Sławomir Pykacz | 7 | 5 |
4. | Marcin Zawadzki | 6 | 8 |
5. | Sylwester Judek | 6 | 9 |
6. | Łukasz Bichta | 1 | 14 |
7. | Mateusz Dudziński | 3 | 15 |
8. | Karol Majek | 2 | 16 |
9. | Krzysztof Skawiński | 3 | 18 |
10. | Marcin Kuta | 3 | 19 |
11. | Mieczysław Dudziński | 1 | 20 |
12. | Grzegorz Zaborowski | 0 | 25 |
12. | Darek Kuba | 0 | 25 |
12. | Cezary Maciąg | 0 | 25 |
12. | Piotr Śmich | 0 | 25 |
Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno: łączna suma punktów za długośc ryb w turach, ilość złapanych ryb.