TELEFON DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 790 602 789
UWAGA !! |
W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:
łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz
UWAGA !! (dla przypomnienia) Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni. Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia. |
Brak wydarzeń |
UWAGA !! które odbędzie się dnia |
Klasyfikacja KOŃCOWA Górskiego GP Klubu WKS „Azoty” Puławy 2021
miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
1. | Mariusz Śmich |
5 | 27 |
2. | Sławomir Pykacz | 2 | 28 |
3. | Piotr Śmich | 1 | 38 |
4. | Jacek Śmich | 2 | 41 |
5. | Waldemar Wiórko | 2 | 41 |
6. | Darek Jankowski | 3 | 44 |
7. | Mieczysław Dudziński | 0 | 48 |
7. | Sylwester Judek | 0 | 48 |
7. | Mateusz Dudziński | 0 | 48 |
7. | Łukasz Bichta | 0 | 48 |
8. | Robert Pałka | 0 | 49 |
8. | Grzegorz Zaborowski | 0 | 49 |
8. | Krzysztof Skawiński | 0 | 49 |
9. | Karol Majek | 0 | 51 |
9. | Darek Kuba | 0 | 51 |
9. | Krzysztof Chołody | 0 | 51 |
Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno: łączna suma punktów za długośc ryb w turach, ilość złapanych ryb.