TELEFON DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 790 602 789
UWAGA !! |
W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:
łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz
UWAGA !! (dla przypomnienia) Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni. Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia. |
Brak wydarzeń |
UWAGA !! które odbędzie się dnia |
Wyniki Górskiego Grand Prix klubu WKS Azoty 2022
02.01.2022 - rzeki Bystra
miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
1. | Robert Pałka | 4 | 1 |
2. | Stanisław Mizak | 5 | 2 |
3. | Mateusz Dudziński | 3 | 3 |
4. | Jacek Śmich | 2 | 4 |
5. | Piotr Śmich | 2 | 5 |
6. | Marcin Zawadzki | 1 | 6 |
7. | Maiusz Śmich | 2 | 7 |
8. | Grzegorz Zaborowski | 2 | 8 |
9. | Sławomir Pykacz | 2 | 9 |
10. | Marcin Kuta | 1 | 10 |
11. | Sylwester Judek | 0 | 12 |
11. | Mieczysław Dudziński | 0 | 12 |
11. | Karol Szymczyk | 0 | 12 |
Klasyfikacja KOŃCOWA Górskiego GP Klubu WKS „Azoty” Puławy 2022
miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
1. | Krzysztof Skawiński |
14 | 37,8 | 2030 | 8 |
2. | Robert Pałka | 12 | 37,5 | 1690 | 12 |
3. | Stanisław Mizak | 11 | 44 | 2030 | 15 |
4. | Marcin Zawadzki | 9 | 35,2 | 2640 | 16 |
5. | Mateusz Dudziński | 7 | 35,4 | 710 | 18 |
6. | Sławomir Pykacz | 5 | 30,4 | 440 | 26 |
7. | Mariusz Śmich | 4 | 30,5 | 430 | 32 |
8. | Jacek Śmich | 5 | 35 | 640 | 34 |
9. | Grzegorz Zaborowski | 4 | 28,7 | 40 | 35 |
10. | Sylwester Judek | 3 | 23,2 | 30 | 37 |
11. | Marcin Kuta | 2 | 25,2 | 20 | 40 |
12. | Piotr Śmich | 2 | 33,4 | 560 | 44 |
13. | Mieczysław Dudziński | 0 | - | 0 | 49 |
14. | Karol Szymczyk | 0 | - | 0 | 51 |
Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno: łączna suma punktów za długośc ryb w turach, ilość złapanych ryb.