Wyniki Spiningowego Grand Prix koła Puławy Azoty 2026
I Tura
10.05.2026 - rzeka Wisła - Annopol
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Pałka | 1 | 69 | 1850 | 1 |
| 2 | Grzegorz Zaborowski | 1 | 68,2 | 1700 | 2 |
| 3 | Mariusz Śmich | 2 | 48,5 | 1400 | 3 |
| 4 | Kamil Piasek | 3 | 28,5 | 840 | 4 |
| 5 | Łukasz Domański | 1 | 29,5 | 400 | 5,5 |
| 5 | Marcin Kubala | 1 | 29,5 | 400 | 5,5 |
| 7 | Sławomir Pykacz | 2 | 25,3 | 340 | 7 |
| 8 | Mateusz Dudziński | 2 | 22,8 | 320 | 8 |
| 9 | Dariusz Jankowski | 0 | - | 0 | 13 |
| 9 | Waldemar Wiórko | 0 | - | 0 | 13 |
| 9 | Mieczysław Dudziński | 0 | - | 0 | 13 |
| 9 | Łukasz Bichta | 0 | - | 0 | 13 |
| 9 | Filip Sidor | 0 | - | 0 | 13 |
| 9 | Wiktor Piaseczny | 0 | - | 0 | 13 |
II Tura
28.06.2026 - rzeka Wisła - Puławy
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Jędrych | 5 | 29,7 | 1160 | 1 |
| 2 | Mariusz Śmich | 3 | 26,5 | 760 | 2 |
| 3 | Mieczysław Dudziński | 2 | 29 | 720 | 3 |
| 4 | Sławomir Pykacz | 2 | 29,5 | 680 | 4 |
| 5 | Łukasz Domański | 3 | 26,5 | 620 | 5 |
| 6 | Mateusz Dudziński | 2 | 31,6 | 460 | 6 |
| 7 | Waldemar Wiórko | 1 | 24,3 | 200 | 7 |
| 8 | Robert Pałka | 0 | - | 0 | 13 |
| 8 | Marcin Kubala | 0 | - | 0 | 13 |
| 8 | Damian Miroński | 0 | - | 0 | 13 |
III Tura
05.07.2026 - jezioro Czarne Sosnowskie - Libiszów
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Domański | 2 | 53 | 1120 | 1 |
| 2 | Robert Pałka | 3 | 41,8 | 820 | 2 |
| 3 | Kamil Piasek | 2 | 24,4 | 340 | 3 |
| 4 | Stanisław Mizak | 2 | 23,9 | 340 | 4 |
| 5 | Łukasz Jędrych | 1 | 25,6 | 220 | 5 |
| 6 | Mateusz Dudziński | 1 | 22,6 | 160 | 6 |
| 7 | Grzegorz Zaborowski | 1 | 22,3 | 160 | 7 |
| 8 | Sławomir Pykacz | 1 | 20,2 | 120 | 8 |
| 9 | Mariusz Śmich | 0 | - | 0 | 13 |
| 9 | Marcin Kubala | 0 | - | 0 | 13 |
| 9 | Waldemar Wiórko | 0 | - | 0 | 13 |
| 9 | Mieczysław Dudziński | 0 | - | 0 | 13 |
| 9 | Łukasz Bichta | 0 | - | 0 | 13 |
| 9 | Sylwester Judek | 0 | - | 0 | 13 |
| 9 | Karol Szymczyk | 0 | - | 0 | 13 |
| 9 | Wiktor Piaseczny | 0 | - | 0 | 13 |
| 9 | Filip Sidor | 0 | - | 0 | 13 |
IV Tura
25.10.2026 - Dratów
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
|---|---|---|---|---|---|