Najbliższe zawody
- Szczegóły
- Odsłon: 451
Wyniki Spiningowego Grand Prix klubu WKS Azoty 2025
I Tura
13.04.2025 - rzeka Wieprz w m. Jeziorzany
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby |
punkty |
| 1. | Karol Majek | 1 | 28,3 | 360 | 1 |
| 2. | Łukasz Domański | 1 | 25 | 200 | 2 |
| 3. | Dariusz Jankiowski | 1 | 22 | 140 | 3 |
| 4. | Marek Miluski | 1 | 21,3 | 140 | 4 |
| 5. | Mieczysław Dudziński | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 5. | Mateusz Dudziński | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 5. | Łukasz Jędrych | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 5. | Stanisław Mizak | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 5. | Robert Pałka | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 5. | Sławomir Pykacz | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 5. | Waldemar Wiórko | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 5. | Grzegorz Zaborowski | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 5. | Łukasz Bichta | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 5. | Marcin Kubala | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 5. | Marcin Kobiałka | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 5. | Amadeusz Kwapiński | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 5. | Filip Sidor | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 5. | Szymon Jeżyna | 0 | - | 0 | 11,5 |
II Tura
18.05.2025 - rz. Wisła w Janowcu
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
| 1. | Stanisław Mizak | 2 | 58,8 | 2360 | 1 |
| 2. | Piotr Filipek | 1 | 71 | 1800 | 2 |
| 3. | Robert Pałka | 2 | 45,3 | 1760 | 3 |
| 4. | Łukasz Jędrych | 3 | 42,7 | 1500 | 4 |
| 5. | Mietek Dudziński | 1 | 62,2 | 1400 | 5 |
| 6. | Mateusz Dudziński | 1 | 57,7 | 1150 | 6 |
| 7. | Marcin Kubala | 1 | 51,9 | 850 | 7 |
| 8. | Marek Miluski | 1 | 49,2 | 700 | 8 |
| 9. | Mariusz Śmich | 2 | 26,8 | 520 | 9 |
| 10. | Sławomir Pykacz | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 10. | Łukasz Domański | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 10. | Kamil Wardziński | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 10. | Łukasz Bichta | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 10. | Karol Majek | 0 | - | 0 | 11,5 |
III Tura
29.06.2025 - rzeka Wisła w Regowie
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
| 1. | Dariusz Jankowski. | .3 | .63 | 2940. | 1 |
| 2. | Mariusz Śmich | 6 | 30,4 | 2060 | 2 |
| 3. | Robert Pałka | 3 | 56,3 | 1790 | 3 |
| 4. | Piotr Filipek | 4 | 30,5 | 1440 | 4 |
| 5. | Łukasz Jędrych | 2 | 34,5 | 1200 | 5 |
| 6. | Stanisław Mizak | 1 | 47,1 | 700 | 6 |
| 7. | Mateusz Dudziński | 0 | - | 0 | 10,5 |
| 7. | Mieczysław Dudziński | 0 | - | 0 | 10,5 |
| 7. | Sławomir Pykacz | 0 | - | 0 | 10,5 |
| 7. | Waldemar Wiórko | 0 | - | 0 | 10,5 |
| 7. | Grzegorz Zaborowski | 0 | - | 0 | 10,5 |
| 7. | Marcin Kubala | 0 | - | 0 | 10,5 |
| 7. | Karol Majek | 0 | - | 0 | 10,5 |
| 7. | Marek Muluski | 0 | - | 0 | 10,5 |
IV Tura
06.09.2025 - jezioro Tomaszne
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
| 1. | Stanisław Mizak. | .4 | 77 | 5210. | 1 |
| 2. | Waldemar Wiórko | 3 | 64,1 | 3120 | 2 |
| 3. | Karol Szymczyk | 5 | 34,6 | 1420 | 3 |
| 4. | Sławomir Pykacz | 3 | 41 | 1060 | 4 |
| 5. | Łukasz Domański | 5 | 31 | 860 | 5 |
| 6. | Robert Pałka | 2 | 32,6 | 660 | 6 |
| 7. | Grzegorz Zaborowski | 2 | 29,5 | 440 | 7 |
| 8. | Marek Miluski | 1 | 29,7 | 300 | 8 |
| 9. | Mieczysław Dudziński | - | - | 0 | 9 |
V Tura
26.10.2025 - rzeka Wisła - Brzezice
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
| 1. | . | . | . | . | 1 |
- Szczegóły
- Odsłon: 1127
Klasyfikacja Spiningowego GP Klubu 2025
po IV turach
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba |
punkty za ryby | punkty |
| 1. | Robert Pałka |
7 | 56,3 cm | 4210 | 16,5 |
| 2. | Stanisław Mizak | 7 | 77 cm | 8270 | 19,5 |
| 3. | Łukasz Jędrych | 5 | 42,7 cm | 2700 | 24,5 |
| 4. | Darek Jankowski | 4 | 63 cm | 3080 | 26 |
| 5. | Marek Miluski | 3 | 49,2 cm | 1140 | 29 |
| 6. | Łukasz Domański | 6 | 31,1 cm | 1060 | 29 |
| 7. | Mariusz Śmich | 8 | 30,4 cm | 2580 | 31,5 |
| 8. | Karol Majek | 1 | 28,3 cm | 360 | 32 |
| 9. | Waldemar Wiórko | 3 | 64,1 cm | 3120 | 32,5 |
| 10. | Mieczysław Dudziński | 1 | 62,2 cm | 1400 | 34,5 |
| 11. | Karol Szymczyk | 5 | 34,6 cm | 1420 | 36,5 |
| 12. | Mateusz Dudziński | 1 | 57,7 cm | 1150 | 36,5 |
| 13. | Sławomir Pykacz | 3 | 41 cm | 1060 | 36,5 |
| 14. | Marcin Kubala | 1 | 51,9 cm | 850 | 37,5 |
| 15. | Grzegorz Zaborowski | 2 | 29,5 cm | 440 | 40,5 |
| 16. | Łukasz Bichta | 0 | - | 0 | 43,5 |
| 17. | Marcin Kobiałka | 0 | - | 0 | 44,5 |
| 17. | Amadeusz Kwapiński | 0 | - | 0 | 44,5 |
| 17. | Filip Sidor | 0 | - | 0 | 44,5 |
| 17. | Szymon Jeżyna | 0 | - | 0 | 44,5 |
| 17. | Kamil Wardziński | 0 | - | 0 | 44,5 |
Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno: łączna suma punktów za długośc ryb w turach, ilość złapanych ryb.