Klasyfikacja GP Koła Puławy „Azoty” 2026

PO II TURZE

miejsceimię nazwiskoI TuraII TuraIII Turawagapunkty
wagapktwagapktwagapkt
1 Pogoda Rafał 1700 1 10190 3     11890 4
2 Frączek Piotr 1690 2 6070 2     7760 4
3 Lisowski Przemysław 21520 1 5260 4     26780 5
4 Dasiewicz Piotr 1940 4 19780 1     21720 5
5 Gaworek Grzegorz 1010 3 11420 2     12430 5
6 Rozenkiewicz Leszek 1630 2 2660 3     4290 5
7 Suliga Andrzej 1870 1 0 5.5     1870 6.5
8 Olszak Michał 9910 2 0 6.5     9910 8.5
9 Pluta Łukasz 0 8 9180 1     9180 9
10 Kowalski Mirosław 750 4 1240 5     1990 9
11 Frączek Kacper 1950 1 NB 8     1950 9
12 Pawlak Krzysztof 1220 3 0 6     1220 9
13 Karkuszewski Michał 0 8.5 17630 1     17630 9.5
14 Kosior Andrzej 0 8.5 7250 1     7250 9.5
15 Szczygieł Mariusz 0 8 10010 2     10010 10
16 Wartacz Wojciech 5 2 NB 8     5 10
17 Pękala Sławomir 0 8 7560 3     7560 11
18 Staroń Sławomir 0 8 3950 3     3950 11
19 Sidor Filip 2450 3 NB 8     2450 11
20 Dudik Łukasz 0 8 1110 4     1110 12
21 Adamczyk Grzegorz 0 8.5 3260 4     3260 12.5
22 Lewandowski Andrzej 0 8.5 4950 5     4950 13.5
23 Musiał Grzegorz 0 8.5 1920 5     1920 13.5
24 Jakubiak Konrad 0 8.5 0 6.5     0 15
25 Kacprzak Konrad NB 14 6040 2     6040 16
26 Matraszek Mateusz 0 8 NB 8     0 16
26 Noworolnik Dariusz 0 8 NB 8     0 16
26 Lenart Karolina 0 8 NB 8     0 16
26 Boryń Daniel 0 8 NB 8     0 16
26 Woliński Tomasz 0 8 NB 8     0 16
26 Marzysz Marcin 0 8 NB 8     0 16
32 Maciąg Cezary 0 8.5 NB 8     0 16.5
32 Zdrzalik Łukasz 0 8.5 NB 8     0 16.5
32 Jasiocha Antoni 0 8.5 NB 8     0 16.5
32 Maciejewski Michał 0 8.5 NB 8     0 16.5
32 Grylak Paweł 0 8.5 NB 8     0 16.5
32 Ozga Grzegorz 0 8.5 NB 8     0 16.5
32 Manuszak Piotr 0 8.5 NB 8     0 16.5
32 Misztak Łukasz 0 8.5 NB 8     0 16.5
32 Kisiel Bogdan 0 8.5 NB 8     0 16.5
32 Wójcicki Zdzisław 0 8.5 NB 8     0 16.5
32 Pluta Robert 0 8.5 NB 8     0 16.5
32 Makowski Bartosz 0 8.5 NB 8     0 16.5
32 Gawdzik Bartosz 0 8.5 NB 8     0 16.5
32 Walaszczyk Daniel 0 8.5 NB 8     0 16.5
32 Fałek Karol 0 8.5 NB 8     0 16.5
32 Oliwier Baryłka 0 8.5 NB 8     0 16.5
32 Więsztal Daniel 0 8.5 NB 8     0 16.5
32 Dziadosz Piotr 0 8.5 NB 8     0 16.5
32 Borzęcki Damian 0 8.5 NB 8     0 16.5
32 Banach Mikołaj 0 8.5 NB 8     0 16.5
52 Kopeć Kuba NB 14 7540 4     7540 18
53 Przepiórka Witold NB 14 0 5.5     0 19.5
54 Bocian Jerzy NB 14 0 6     0 20

Jeśli zawodnik nie statował w którejś z tur stosuje się zasadę punktacji - najliczniejszy sektor +1
Tura I - 13+1 = 14
Tura II - 7+1 = 8
Tura III - ?