Najbliższe zawody
- Szczegóły
- Odsłon: 3010
W dniu dzisiejszym tj. 19.05.2013 r. na Osadniku odbyła się II tura Federowego Grand Prix Koła "Azoty" Puławy. Ogólnie pogoda jaki i ryby dopisały gd
yż w sumie złapano przeszło 31,300 kg ryb.
Klasyfikacja II tury FGP:
1. Michał Olszak - 6,340 kg
2. Andrzej Lewandowski - 4,190 kg
3. Zdzisław Wójcicki - 3,950 kg
4. Krzysztof Tarłowski - 2,890 kg
5. Artur Iwon - 2,680 kg
6. Sławomir Stępniak - 2,610 kg
7. Adam Lesik - 2,200 kg
8. Arkadiusz Gajos - 2,140 kg
9. Mirosław Kowalski - 1,150 kg
10. Adrian Okrutny - 1,060 kg
11. Grzegorz Musiał - 1,050 kg
12. Sylwester Maślankiewicz - 1,040 kg
13. Sebastian Krawczyk - 0,910 kg
14. Józek Dobosz - 5 gr
15. Grzegorz Stawecki - 5 gr
- Szczegóły
- Odsłon: 3725
Wyniki Federowego Grand Prix 2013
I tura
12.05.2013 - Osadnik
| miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty |
| 1. | Grzegorz Musiał | 8880 | 1 |
| 2. | Michał Olszak | 2510 | 2 |
| 3. | Arur Iwon | 1980 | 3 |
| 4. | Sebastian Krawczyk | 1790 | 4 |
| 5. | Adrian Okrutny | 1690 | 5 |
| 6. | Mirosław Kowalski | 1280 | 6 |
| 7. | Grzegorz Stawecki | 1040 | 7 |
| 8. | Zdzisław Wójcicki | 150 | 8 |
| 9. | Sławomir Stępniak | 140 | 9 |
| 10. | Arkadiusz Gajos | 140 | 10 |
| 11. | Józek Dobosz | 130 | 11 |
| 12. | Andrzej Lewandowski | 80 | 12 |
| 13. | Sylwester Maślankiewicz | 30 | 13 |
| 14. | Krzysztof Tarłowski | 0 | 16 |
| 14. | Adam Lesik | 0 | 16 |
II tura
19.05.2013 - Osadnik
| miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty |
| 1. | Michał Olszak | 6340 | 1 |
| 2. | Andrzej Lewandowski | 4190 | 2 |
| 3. | Zdzisław Wójcicki | 3950 | 3 |
| 4. | Krzysztof Tarłowski | 2890 | 4 |
| 5. | Artur Iwon | 2680 | 5 |
| 6. | Sławomir Stępniak | 2610 | 6 |
| 7. | Adam Lesik | 2200 | 7 |
| 8. | Arkadiusz Gajos | 2140 | 8 |
| 9. | Mirosław Kowalski | 1150 | 9 |
| 10. | Adrian Okrutny | 1060 | 10 |
| 11. | Grzegorz Musiał | 1050 | 11 |
| 12. | Sylwester Maślankiewicz | 1040 | 12 |
| 13. | Sebastian Krawczyk | 910 | 13 |
| 14. | Józek Dobosz | 5 | 14 |
| 14. | Grzegorz Stawecki | 5 | 10 |
III tura
22/23.06.2013 - Zalew Zemborzycki
| miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty |
| 1. | Adrian Okrutny | 14710 | 1 |
| 2. | Sebastian Krawcyzk | 14220 | 2 |
| 3. | Arur Iwon | 13020 | 3 |
| 4. | Grzegorz Musiał | 12900 | 4 |
| 5. | Mirosław Kowalski | 10020 | 5 |
| 6. | Krzysztof Tarłowski | 9550 | 6 |
| 7. | Sławomir Stępniak | 9320 | 7 |
| 8. | Sylwester Maślankiewicz | 7570 | 8 |
| 9. | Grzegorz Stawecki | 6730 | 9 |
| 10. | Zdzisław Wójcicki | 5610 | 10 |
| 11. | Andrzej Lewandowski | 5500 | 11 |
| 12. | Michał Olszak | 4780 | 12 |
| 13. | Józek Dobosz | 3390 | 13 |
| 14. | Arkadiusz Gajos | 0 | 16 |
| 14. | Adam Lesik | 0 | 16 |
IV tura
20/21.07.2013 - Osadnik
| miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty |
| 1. | Grzegorz Musiał | 25850 | 1 |
| 2. | Sylwester Maślankiewicz | 13810 | 2 |
| 3. | Sebastian Krawczyk | 6710 | 3 |
| 4. | Mirosław Kowalski | 4940 | 4 |
| 5. | Józek Dobosz | 3510 | 5 |
| 6. | Sławomir Stępniak | 3120 | 6 |
| 7. | Adam Lesik | 2600 | 7 |
| 8. | Michał Olszak | 2420 | 8 |
| 9. | Zdzisław Wójcicki | 2200 | 9 |
| 10. | Adrian Okrutny | 1840 | 10 |
| 11. | Grzegorz Stawecki | 0 | 16 |
| -. | Andrzej Lewandowski | 0 | 16 |
| -. | Artur Iwon | 0 | 16 |
| -. | Krzysztof Tarłowski | 0 | 16 |
| -. | Arkadiusz Gajos | 0 | 16 |
V tura
09/10.08.2013 - Osadnik
| miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty |
| 1. | Arkadiusz Gajos | 11340 | 1 |
| 2. | Sebastian Krawczyk | 9940 | 2 |
| 3. | Grzegorz Musiał | 9500 | 3 |
| 4. | Artur Iwon | 9430 | 4 |
| 5. | Sławomir Stępniak | 8550 | 5 |
| 6. | Andrzej Lewandowski | 6390 | 6 |
| 7. | Adrian Okrutny | 5040 | 7 |
| 8. | Zdzisław Wójcicki | 4680 | 8 |
| 9. | Michał Olszak | 4610 | 9 |
| 10. | Adam Lesik | 2310 | 10 |
| 15. | Mirosław Kowalski | 0 | 16 |
| 15. | Sylwek Maślankiewicz | 0 | 16 |
| 15. | Józek Dobosz | 0 | 16 |
| 15. | Krzysztof Tarłowski | 0 | 16 |
| 15. | Grzegorz Stawecki | 0 | 16 |
VI tura
15.09.2013 - Osadnik
| miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty |
| 1. | Arkadiusz Gajos | 4450 | 1 |
| 2. | Michał Olszak | 4400 | 2 |
| 3. | Arur Iwon | 4300 | 3 |
| 4. | Sławomir Stępniak | 4170 | 4 |
| 5. | Grzegorz Musiał | 3890 | 5 |
| 6. | Krzysztof Tarłowski | 3770 | 6 |
| 7. | Adam Lesik | 3410 | 7 |
| 8. | Sebastian Krawczyk | 3290 | 8 |
| 9. | Adrian Okrutny | 2940 | 9 |
| 10. | Zdzisław Wójcicki | 2880 | 10 |
| 11. | Andrzej Lewandowski | 2490 | 11 |
| 12. | Mirosław Kowalski | 2050 | 12 |
| 13. | Grzegorz Stawecki | 1330 | 13 |
| 15. | Sylwester Maślankiewicz | 0 | 16 |
| 15. | Józek Dobosz | 0 | 16 |
VII tura
{tab=VII Tura}
22.09.2013 - Osadnik
| miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty |
| 1. | Artur Iwon | 6650 | 1 |
| 2. | Adam Lesik | 1300 | 2 |
| 3. | Sławomir Stępniak | 650 | 3 |
| 4. | Arkadiusz Gajos | 500 | 4 |
| 5. | Grzegorz Musiał | 400 | 5 |
| 6. | Andrzej Lewandowski | 280 | 6 |
| 7. | Adrian Okrutny | 70 | 7 |
| 8. | Zdzisław Wójcicki | 30 | 8 |
| 9. | Michał Olszak | 20 | 9 |
| 10. | Józek Dobosz | 20 | 10 |
| 12. | Mirosław Kowalski | 0 | 16 |
| 12. | Sebastian Krawczyk | 0 | 16 |
- Szczegóły
- Odsłon: 3555
Klasyfikacja Końcowa Federowego Grand Prix 2013r.
| miejsce | Imię i nazwisko | I tura | II tura | III tura | IV tura | V tura | VI tura | VII tura | Razem | Waga łączna |
| 1. | Grzegorz Musiał | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 19 | 62470 |
| 2. | Artur Iwon | 3 | 5 | 3 | 16 | 4 | 3 | 1 | 19 | 38060 |
| 3. | Sławomir Stępniak | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 31 | 28560 |
| 4. | Michał Olszak | 2 | 1 | 12 | 8 | 9 | 2 | 9 | 31 | 25080 |
| 5. | Sebastian Krawczyk | 4 | 13 | 2 | 3 | 2 | 8 | 16 | 32 | 36860 |
| 6. | Adrian Okrutny | 5 | 10 | 1 | 10 | 7 | 9 | 7 | 39 | 27370 |
| 7. | Arkadiusz Gajos | 10 | 8 | 16 | 16 | 1 | 1 | 4 | 40 | 18570 |
| 8. | Zdzisław Wójcicki | 8 | 3 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 46 | 19500 |
| 9. | Andrzej Lewandowski | 12 | 2 | 11 | 16 | 6 | 11 | 6 | 48 | 18930 |
| 10. | Adam Lesik | 16 | 7 | 16 | 7 | 10 | 7 | 2 | 49 | 11820 |
| 11. | Mirosław Kowalski | 6 | 9 | 5 | 4 | 16 | 12 | 16 | 52 | 19440 |
| 12. | Krzysztof Tarłowski | 16 | 4 | 6 | 16 | 16 | 6 | 16 | 64 | 16210 |
| 13. | Sylwester Maślankiewicz | 13 | 12 | 8 | 2 | 16 | 16 | 16 | 67 | 22450 |
| 14. | Józek Dobosz | 11 | 14 | 13 | 5 | 16 | 16 | 10 | 69 | 7055 |
| 15. | Grzegorz Stawecki | 7 | 15 | 9 | 16 | 16 | 13 | 16 | 76 | 9105 |
Wyniki kompletne. Zawierają odliczenia najgorszej tury.