Najbliższe zawody
- Szczegóły
- Odsłon: 782
niki Spiningowego Górskiego Grand Prix Koła Puławy Azoty 2025
I Tura
05.01.2025 - rzeka Bystrzyca
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | Punkty za ryby | punkty |
| 1. | Kamil Piasek | 10 | 6400 | 1 |
| 2. | Karol Szymczyk | 4 | 2850 | 2 |
| 3. | Kacper Budniak | 3 | 2550 | 3 |
| 4. | Marcin Kuta | 4 | 2300 | 4 |
| 5. | Marcin Zawadzki | 1 | 1600 | 5 |
| 6. | Piotr Antoniak | 1 | 1450 | 6 |
| 7. | Szymon Jeżyna | 1 | 750 | 7 |
| 8. | Mariusz Śmich | 1 | 550 | 8 |
| 9. | Robert Pałka | 1 | 500 | 9 |
| 10. | Adam Chołody | 0 | 0 | 12 |
| 10. | Krzysztof Chołody | 0 | 0 | 12 |
| 10. | Mateusz Dudziński | 0 | 0 | 12 |
| 10. | Mieczysław Dudziński | 0 | 0 | 12 |
| 10. | Damian Łuka | 0 | 0 | 12 |
| 10. | Sylwester Judek | 0 | 0 | 12 |
| 10. | Amadusz Kwapiński | 0 | 0 | 12 |
| 10. | Stanisław Mizak | 0 | 0 | 12 |
| 10. | Piotr Pietrzyk | 0 | 0 | 12 |
| 10. | Sławomir Pykacz | 0 | 0 | 12 |
| 10. | Krzysztof Rybak | 0 | 0 | 12 |
| 10. | Filip Sidor | 0 | 0 | 12 |
| 10. | Grzegorz Zaborowski | 0 | 0 | 2 |
II Tura
26.01.2025 - rzeka Bystra
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | Punkty za ryby | punkty |
| 1. | Karol Szymczyk | 2 | 950 | 1 |
| 2. | Krzysztof Rybak | 1 | 450 | 2 |
| 3. | Marcin Zawadzki | 1 | 450 | 3 |
| 4. | Kamil Piasek | 1 | 350 | 4 |
| 5. | Mateusz Dudziński | - | 0 | 12 |
| 5. | Mieczysław Dudziński | - | 0 | 12 |
| 5. | Damian Łuka | - | 0 | 12 |
| 5. | Sylwester Judek | - | 0 | 12 |
| 5. | Amadeusz Kwapiński | - | 0 | 12 |
| 5. | Stanisław Mizak | - | 0 | 12 |
| 5. | Robert Pałka | - | 0 | 12 |
| 5. | Piotr Pietrzyk | - | 0 | 12 |
| 5. | Filip Sidor | - | 0 | 12 |
| 5. | Grzegorz Zaborowski | - | 0 | 12 |
| 5. | Szymon Jeżyna | - | 0 | 12 |
| 5. | Michał Skoczek | - | 0 | 12 |
| 5. | Mariusz Śmich | - | 0 | 12 |
| 5. | Marcin Kuta | - | 0 | 12 |
| 5. | Piotr Antoniak | - | 0 | 12 |
| NK | Mateusz Rydz | - | 0 | 13 |
| NK | Piotr Zalewski | - | 0 | 13 |
III Tura
02.03.2025 - rzeka Chodelka
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | Punkty za ryby | punkty |
| 1. | Kamil Piasek | 3 | 2100 | 1 |
| 2. | Mariusz Śmich | 1 | 850 | 2 |
| 3. | Mateusz Dudziński | 0 | - | 12 |
| 4. | Mieczysław Dudziński | 0 | - | 12 |
| 5. | Damian Łuka | 0 | - | 12 |
| 6. | Szymon Jeżyna | 0 | - | 12 |
| 7. | Sylwester Judek | 0 | - | 12 |
| 8. | Marcin Kuta | 0 | - | 12 |
| 9. | Amadeusz Kwapiński | 0 | - | 12 |
| 10. | Stanisław Mizak | 0 | - | 12 |
| 11. | Robert Pałka | 0 | - | 12 |
| 12. | Piotr Pietrzyk | 0 | - | 12 |
| 13. | Krzysztof Rybak | 0 | - | 12 |
| 14. | Filip Sidor | 0 | - | 12 |
| 15. | Marcin Zawadzki | 0 | - | 12 |
IV Tura
16.03.2025 - rzeka Wyżnica w Dzierzkowice - Wola
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | Punkty za ryby | punkty |
| 1. | Kamil Piasek | 1 | 700 | 1 |
| 1. | Krzysztof Rybak | 1 | 700 | 1 |
| 3. | Mariusz Śmich | 0 | - | 12 |
| 3. | Mateusz Dudziński | 0 | - | 12 |
| 3. | Mieczysław Dudziński | 0 | - | 12 |
| 3. | Karol Szymczyk | 0 | - | 12 |
| 3. | Robert Pałka | 0 | - | 12 |
| 3. | Piotr Pietrzyk | 0 | - | 12 |
| 3. | Kacper Budniak | 0 | - | 12 |
| 3. | Piotr Antoniak | 0 | - | 12 |
| 3. | Stanisław Mizak | 0 | - | 12 |
V Tura
30.03.2025 - rzeka Kurówka
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | Punkty za ryby | punkty |
| 1. | Kamil Piasek | 0 | - | 12 |
| 1. | Krzysztof Rybak | 0 | - | 12 |
| 1. | Mariusz Śmich | 0 | - | 12 |
| 1. | Mateusz Dudziński | 0 | - | 12 |
| 1. | Mieczysław Dudziński | 0 | - | 12 |
| 1. | Karol Szymczyk | 0 | - | 12 |
| 1. | Robert Pałka | 0 | - | 12 |
| 1. | Filip Sidor | 0 | - | 12 |
| 1. | Szymon Jeżyna | 0 | - | 12 |
| 1. | Sylwester Judek | 0 | - | 12 |
| 1. | Piotr Antoniak | 0 | - | 12 |
| 1. | Grzegorz Zaborowski | 0 | - | 12 |
- Szczegóły
- Odsłon: 729

Klasyfikacja Spiningowe Górskie GP Koła Puławy Azoty 2025
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | Punkty za ryby | punkty |
| 1. | Kamil Piasek | 14 | 9550 | 7 |
| 2. | Karol Szymczyk | 6 | 3800 | 27 |
| 3. | Krzysztof Rybak | 1 | 1150 | 27 |
| 4. | Marcin Zawadzki | 2 | 2050 | 33 |
| 5. | Mariusz Śmich | 2 | 1400 | 34 |
| 6. | Kacper Budniak | 3 | 2550 | 40 |
| 7. | Marcin Kuta | 4 | 2300 | 40 |
| 8. | Piotr Antoniak | 1 | 1450 | 42 |
| 9. | Szymon Jeżyna | 1 | 750 | 43 |
| 10. | Robert Pałka | 1 | 500 | 45 |
| 11. | Mateusz Dudziński | 0 | - | 48 |
| 11. | Mieczysław Dudziński | 0 | - | 48 |
| 11. | Filip Sidor | 0 | - | 48 |
| 12. | Stanisław Mizak | 0 | - | 49 |
| 12. | Piotr Pietrzyk | 0 | - | 49 |
| 12. | Damian Łuka | 0 | - | 49 |
| 12. | Amadeusz Kwapiński | 0 | - | 49 |
| 12. | Sylwester Judek | 0 | - | 49 |
| 13. | Grzegorz Zaborowski | 0 | - | 49 |
| 13. | Sylwester Pykacz | 0 | - | 50 |
| 14. | Adam Chołody | 0 | - | 51 |
| 14. | Krzysztof Chołody | 0 | - | 51 |
| 23. | Mateusz Rydz | 0 | - | 62 |
| 23. | Piotr Zalewski | 0 | - | 62 |
Jedna najgorsza tura odpisywana. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych Organizator może zmienić termin rozgrywania zawodów lub łowiska