Klasyfikacja Spiningowego GP Klubu 2026
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Dudziński | 10 | 52,2 | 4840 | 20,5 |
| 2 | Sławomir Pykacz | 21 | 62,4 | 10740 | 22,5 |
| 3 | Grzegorz Zaborowski | 13 | 57,6 | 5210 | 27,5 |
| 4 | Stanisław Mizak | 12 | 70,3 | 10390 | 28 |
| 5 | Karol Majek | 10 | 64,8 | 8550 | 29 |
| 6 | Mieczysław Dudziński | 11 | 56 | 3650 | 29,5 |
| 7 | Robert Pałka | 4 | 62,8 | 450 | 34 |
| 8 | Waldemar Wiórko | 3 | 50,9 | 1520 | 35 |
| 9 | Kamil Piasek | 15 | 38,4 | 7480 | 38,5 |
| 10 | Sylwester Judek | 3 | 51,1 | 2240 | 39 |
| 11 | Filip Sidor | 9 | 30 | 2540 | 40,5 |
| 12 | Dariusz Jankowski | 2 | 78,2 | 2320 | 40,5 |
| 13 | Łukasz Domański | 3 | 50,4 | 2000 | 40,5 |
| 14 | Łukasz Jędrych | 1 | 48,5 | 700 | 46,5 |
| 15 | Marcin Kubala | 0 | - | 0 | 48 |
| 16 | Łukasz Bichta | 0 | - | 0 | 49 |
Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno: łączna suma punktów za długość ryb w turach, ilość złapanych ryb.
