Wyniki Spiningowego Grand Prix klubu WKS Azoty 2026
I Tura
19.04.2026 - rzeka Bystrzyca - Lublin
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Dudziński | 2 | 37,1 | 1200 | 1 |
| 2 | Waldemar Wiórko | 2 | 31,5 | 720 | 2 |
| 3 | Dariusz Jankowski | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 3 | Mieczysław Dudziński | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 3 | Stanisław Mizak | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 3 | Robert Pałka | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 3 | Sławomir Pykacz | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 3 | Grzegorz Zaborowski | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 3 | Marcin Kubala | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 3 | Łukasz Bichta | 0 | - | 0 | 11,5 |
II Tura
26.09.2026 - j. Tomaszne (z łodzi)
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sławomir Pykacz | 8 | 62,4 | 6440 | 1 |
| 2 | Karol Majek | 7 | 64,8 | 6150 | 2 |
| 3 | Stanisław Mizak | 7 | 70,3 | 5590 | 3 |
| 4 | Robert Pałka | 3 | 63,8 | 3350 | 4 |
| 5 | Dariusz Jankowski | 2 | 78,2 | 2320 | 5 |
| 6 | Mieczysław Dudziński | 2 | 53 | 1600 | 6 |
| 7 | Grzegorz Zaborowski | 3 | 57,6 | 1410 | 7 |
| 8 | Sylwester Judek | 2 | 51,1 | 1400 | 8 |
| 9 | Mateusz Dudziński | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 9 | Waldemar Wiórko | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 9 | Łukasz Domański | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 9 | Łukasz Jędrych | 0 | - | 0 | 11,5 |
III Tura
27.09.2026 - j. Firlej (z łodzi)
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław Mizak | 5 | 65,8 | 4800 | 1 |
| 2 | Karol Majek | 3 | 52,6 | 2400 | 2 |
| 3 | Mateusz Dudziński | 3 | 52,2 | 2300 | 3 |
| 4 | Łukasz Domański | 3 | 50,4 | 2000 | 4 |
| 5 | Grzegorz Zaborowski | 3 | 47,6 | 1580 | 5 |
| 6 | Mieczysław Dudziński | 1 | 56 | 1050 | 6 |
| 7 | Robert Pałka | 1 | 54,1 | 1000 | 7 |
| 8 | Sławomir Pykacz | 2 | 49,1 | 970 | 8 |
| 9 | Waldemar Wiórko | 1 | 50,9 | 800 | 9 |
| 10 | Łukasz Jędrych | 1 | 48,5 | 700 | 10 |
| 11 | Dariusz Jankowski | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 11 | Sylwester Judek | 0 | - | 0 | 11,5 |
IV Tura
11.10.2026 - rzeka Wisła - Bulwar
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Piasek | 15 | 38,4 | 7480 | 1 |
| 2 | Sławomir Pykacz | 11 | 50,3 | 3300 | 2 |
| 3 | Filip Sidor | 9 | 30 | 2540 | 3 |
| 4 | Grzegorz Zaborowski | 7 | 29,5 | 2220 | 4 |
| 5 | Mateusz Dudziński | 5 | 30,4 | 1340 | 5 |
| 6 | Mieczysław Dudziński | 2 | 36,1 | 1000 | 6 |
| 7 | Sylwester Judek | 1 | 40,7 | 840 | 7 |
| 8 | Marcin Kubala | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 8 | Robert Pałka | 0 | - | 0 | 11,5 |
| 8 | Stanisław Mizak | 0 | - | 0 | 11,5 |
IV Tura
25.10.2026 - jezioro Tomaszne
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
|---|---|---|---|---|---|
