Najbliższe zawody

Klasyfikacja Spiningowego GP Klubu 2025

 po IV turach

miejsce imię i nazwisko ilość ryb  najdłuższa ryba
punkty za ryby punkty
1. Robert Pałka
7 56,3 cm 4210  16,5
2. Stanisław Mizak 7 77 cm 8270  19,5
3. Łukasz Jędrych 5 42,7 cm 2700 24,5
4. Darek Jankowski 4 63 cm 3080 26
5. Marek Miluski 3 49,2 cm 1140 29
6. Łukasz Domański 6 31,1 cm 1060 29
7. Mariusz Śmich 8 30,4 cm 2580 31,5
8. Karol Majek 1 28,3 cm 360 32
9. Waldemar Wiórko 3 64,1 cm 3120 32,5
10. Mieczysław Dudziński 1 62,2 cm 1400 34,5
11. Karol Szymczyk 5 34,6 cm 1420 36,5
12. Mateusz Dudziński 1 57,7 cm 1150 36,5
13. Sławomir Pykacz 3 41 cm 1060 36,5
14. Marcin Kubala 1 51,9 cm 850 37,5
15. Grzegorz Zaborowski 2 29,5 cm 440 40,5
16. Łukasz Bichta 0 - 0 43,5
17. Marcin Kobiałka 0 - 0 44,5
17. Amadeusz Kwapiński 0 - 0 44,5
17. Filip Sidor 0 - 0 44,5
17. Szymon Jeżyna 0 - 0 44,5
17. Kamil Wardziński 0 - 0 44,5
 

Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno:  łączna suma punktów za długośc ryb w turach, ilość złapanych ryb.