Najbliższe zawody

Brak wydarzeń

Klasyfikacja Spinningowego GP Koła „Azoty” Puławy 2026
Końcowa po odjęciu najgorszej tury

miejsceimię i nazwiskoilość rybnajdłuższa rybapunkty za rybypunkty
1 Łukasz Jędrych 8 51,8 2830 8
2 Łukasz Domański 6 54 3310 10,5
3 Mateusz Dudziński 11 51,1 2370 15
4 Robert Pałka 4 69 2670 16
5 Stanisław Mizak 5 63,7 2590 18
6 Mariusz Śmich 5 48,5 2160 18
7 Sławomir Pykacz 5 29,5 1140 19
8 Kamil Piasek 6 28,5 1180 20
9 Grzegorz Zaborowski 2 68,2 1860 23
10 Mieczysław Dudziński 2 29 720 29
11 Marcin Kubala 1 29,5 400 31,5
12 Waldemar Wiórko 1 24,3 200 33
13 Łukasz Bichta 0 - 0 40
13 Wiktor Piaseczny 0 - 0 40
13 Filip Sidor 0 - 0 40
13 Karol Szymczyk 0 - 0 40
17 Sylwester Judek 0 - 0 41
17 Damian Miroński 0 - 0 41
17 Dariusz Jankowski 0 - 0 41

Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno: łączna suma punktów za długość ryb w turach, ilość złapanych ryb.