
Klasyfikacja Spinningowego GP Koła „Azoty” Puławy 2026
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Domański | 6 | 53 | 2140 | 11,5 |
| 2 | Robert Pałka | 4 | 69 | 2670 | 16 |
| 3 | Mariusz Śmich | 5 | 48,5 | 2160 | 18 |
| 4 | Sławomir Pykacz | 5 | 29,5 | 1140 | 19 |
| 5 | Łukasz Jędrych | 6 | 29,7 | 1380 | 20 |
| 6 | Mateusz Dudziński | 5 | 31,6 | 940 | 20 |
| 7 | Kamil Piasek | 6 | 28,5 | 1180 | 21 |
| 8 | Grzegorz Zaborowski | 2 | 68,2 | 1860 | 23 |
| 9 | Mieczysław Dudziński | 2 | 29 | 720 | 29 |
| 10 | Marcin Kubala | 1 | 29,5 | 400 | 31,5 |
| 11 | Stanisław Mizak | 2 | 23,9 | 340 | 32 |
| 12 | Waldemar Wiórko | 1 | 24,3 | 200 | 33 |
| 13 | Łukasz Bichta | 0 | - | 0 | 40 |
| 13 | Wiktor Piaseczny | 0 | - | 0 | 40 |
| 13 | Filip Sidor | 0 | - | 0 | 40 |
| 16 | Sylwester Judek | 0 | - | 0 | 41 |
| 16 | Karol Szymczyk | 0 | - | 0 | 41 |
| 16 | Damian Miroński | 0 | - | 0 | 41 |
| 16 | Dariusz Jankowski | 0 | - | 0 | 41 |
Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno: łączna suma punktów za długość ryb w turach, ilość złapanych ryb.
