TELEFON DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 790 602 789
UWAGA !! |
W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:
łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz
UWAGA !! (dla przypomnienia) Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni. Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia. |
Brak wydarzeń |
UWAGA !! które odbędzie się dnia |
Wyniki Spiningowego Grand Prix Koła Puławy Azoty 2017
09.04.2017 - rzeka Wieprz - m.Izbica
miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
1. | Marcin Kuta | 12 | 1 |
2. | Krzysztof Skawiński | 3 | 2 |
3. | Tomasz Borucki | 3 | 3 |
4. | Marian Guz | 3 | 4 |
5. | Sławomir Pykacz | 2 | 5 |
6. | Andrzej Dobrosielski | 1 | 6 |
7. | Waldemar Wiórko | 1 | 7 |
8. | Łukasz Domański | 1 | 8 |
9. | Cezary Maciąg | 0 | 14 |
10. | Grzegorz Zaborowski | 0 | 14 |
11. | Marcinj Zawadzki | 0 | 14 |
12. | Roman Bielecki | 0 | 14 |
13. | Piotr Śmich | 0 | 14 |
14. | Krzysztof Chołody | 0 | 14 |
Klasyfikacja KOŃCOWA Spinningowego GP Koła „Azoty” Puławy 2017
miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
1. | Marcin Kuta |
17 | 14 |
2. | Tomasz Borucki | 8 | 15 |
3. | Sławomir Pykacz | 12 | 17 |
4. | Marian Guz | 8 | 26 |
5. | Mariusz Śmich | 7 | 32 |
6. | Krzysztof Skawiński | 6 | 34 |
7. | Łukasz Jędrych | 4 | 38 |
8. | Łukasz Domański | 5 | 38 |
9. | Robert Maciąg | 7 | 40 |
10. | Grzegorz Zaborowski | 1 | 44 |
11. | Andrzej Dobrosielski | 1 | 46 |
12. | Darek Kuba | 1 | 47 |
13. | Waldemar Wiórko | 1 | 48 |
14. | Cezary Maciąg | 2 | 49 |
15. | Patryk Szeląg | 1 | 50 |
16. | Krzysztof Chołody | 0 | 54 |
17. | Marcin Zawadzki | 0 | 55 |
18. | Roman Bielecki | 0 | 56 |
19. | Andrzej Lewandowski | 0 | 56 |
20. | Jarosław Sosik | 0 | 56 |
21. | Paweł Rokita | 0 | 56 |
Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno : łączna suma punktów za długość ryb w turach, ilość złapanych ryb.