UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

Przyjmowanie składek na 2025 odbywa się :
Centrum Wędkarskie Antek

poniedziałek 08:00 - 17:00
wtorek 08:00 - 14:00
środa 08:00 - 17:00
czwartek 08:00 - 14:00
piątek 08:00 - 17:00

TELEFONY
- DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ - 790 602 789

- PREZES - 693 295 336
- SKARBNIK - 506 114 441
- GOSPODARZ KOŁA - 666 077 640
- ORGANIZATOR ZADODÓW - 783 742 525

Od dnia 05.07.2024 do odwołania obowiązuje nowy limit wszelakiej zanęty na Osadniku
(spożywka, ziarna itp)
w ilości 10 litrów na dobę !!

zakaz

W lipcu, sierpniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:

 brak

UWAGA !!

ZAKAZ zabierania z Osadnika:
- jesiotra
- okonia
- wzdręgi

Brak wydarzeń

Klasyfikacja Federowego GP Koła Puławy „Azoty” 2025

 

miejsce imię
nazwisko
I Tura II Tura III Tura IV Tura V Tura waga  punkty 
waga punkty waga punkty waga punkty waga punkty waga punkty
1 Michał Olszak 1460 6 3040 1 6520 1 7470 1 18490 9
2 Grzegorz Musiał 2960 2 17560 1 2840 3 850
5
24210 11
3 Andrzej Mączka 2950 2 8330 4 3900 3 6540 2 21720 11
4 Michał Kuś 2170 3 9710 3 5030 3 3190 2 20100 11
5 Marek Woźniak 3020 1 3640 6 2430 2 5010 2 14100 11
6 Piotr Frączek 1760 4 5340 3 2330 5 10670 1 20100 13
7 Łukasz Misztak 1720 4 1230 4 3180 1  1520 4 7650 13
8 Marcin Zawadzki 1980 3 18230 1 7570 1  0 9 27780 14
9 Sławomir Staroń 3240 1 2310 3 2690 4  1850 6 10090 14
10 Łukasz Pluta 510 6 9390 1 5590 2  230 6 15720 15
11 Mirosław Kowalski 2280 2 2260 6 3820 4 6240 3 8360 15
12 Arkadiusz Gajos 2220 2 580 7 3030 4  4530 3,5 10360 16,5
13 Sebastian Krawczyk 1670 4 6540 2 4240 2 0
9
12450 17
14 Andrzej Suliga 920 7 3400 5 4590 2  2140 3 11050 17
15 Mariusz Szczygieł 1040 5 4280 4 1940 3  1060 5 8320 17
16 Antoni Jasiocha 1030 6 4110 5 1060 6  4660 1 10860 18
17 Grzegorz Gaworek 1960 3 3820 6 1090 5  2570 4 9440 18
18 Krzysztof Pawlak 830 6 3690 3 1300 6  4530 3,5 10350 18,5
19 Paweł Sułek 1940 3 13400 2 2370 6  0 9
17710 20
20 Robert Pluta 1110 5 500 8 3630 5  5290 2 10530 20
21 Andrzej Kosior 330 7 980 5 1040 7  6610 1 8960 20
22 Antoni Kamola 1350 4 3190 7 850 7  6160 4 11550 22
23 Ireneusz Poniatowski 0 9 3410 4 5680 1 0 9 9090 23
24 Michał Maciejewski 750 7 5900 2 2080 5  0 9
8730 23
25 Zdzisław Wójcicki 550 7 700 6 1510 4  1860 6 4620 23
26 Kacper Frączek 320 8 5630 5 1190 7  4380 5 11520 25
27 Marcin Nakonieczny 1560 5 2780 2 0 9  0 9
4340 25
28 Marcel Kaczorowski 2260 1 0 9 0 9  0 6 2260 25
29 Leszek Rozenkiewicz 230 8 1980 7 1770 6 3410 5 7390 26
30 Bartosz Suliga 1560 5 0 9 0 9  2700 3 4260 26
31 Maksym Heriak 3590 1 0 9 0 9  0 9
3590 28
32 Michał Dębek 0 9 1740 7 0 9 0
9
1740 34