I Tura
27.04.2025 - rzeka Wieprz m. Baranów
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty | 
| 1. | Mariusz Śmich | 1 | 33,2 | 560 | 1 | 
| 2. | Mateusz Dudzińśki | 0 | - | 0 | 7 | 
| 2. | Mieczysław Dudziński | 0 | - | 0 | 7 | 
| 2. | Szymon Jeżyna | 0 | - | 0 | 7 | 
| 2. | Robert Pałka | 0 | - | 0 | 7 | 
| 2. | Stanisław Mizak | 0 | - | 0 | 7 | 
| 2. | Filip Sidor | 0 | - | 0 | 7 | 
| 2. | Łukasz Jędrych | 0 | - | 0 | 7 | 
| 2. | Dariusz Jankowski | 0 | - | 0 | 7 | 
| 2. | Łukasz Domański | 0 | - | 0 | 7 | 
| 2. | Waldemar Wiórko | 0 | - | 0 | 7 | 
| 2. | Grzegorz Zaborowski | 0 | - | 0 | 7 | 
 
II Tura
17.05.2025 - rzeka Wisła w Wólce Gołębskiej
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty | 
| 1. | Marcin Kubala | 1 | 53 | 900 | 1 | 
| 2. | Mariusz Śmich | 2 | 30,8 | 840 | 2 | 
| 3. | Stanisław Mizak | 1 | 46,5 | 600 | 3 | 
| 4. | Piotr Filipek | 3 | 22,6 | 480 | 4 | 
| 5. | Łukasz Domański | 1 | 26 | 220 | 5 | 
| 6. | Robert Pałka | 0 | - | 0 | 9,5 | 
| 6. | Łukasz Bichta | 0 | - | 0 | 9,5 | 
| 6. | Sławomir Pykacz | 0 | - | 0 | 9,5 | 
| 6. | Łukasz Jędrych | 0 | - | 0 | 9,5 | 
| 6. | Mietek Dudziński | 0 | - | 0 | 9,5 | 
| 6. | Mateusz Dudziński | 0 | - | 0 | 9,5 | 
| 6. | Krzysztof Chołody | 0 | - | 0 | 9,5 | 
| 6. | Kamil Wardziński | 0 | - | 0 | 9,5 | 
 
 
III Tura
29.06.2025 - rz. Wisła w Regowie 
v
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty | 
| 1. | Darek Jankowski | 3 | 63 | 2940 | 1 | 
| 2. | Mariusz Śmich | 6 | 30,4 | 2060 | 2 | 
| 3. | Robert Pałka | 3 | 56,3 | 1790 | 3 | 
| 4. | Piotr Filipek | 4 | 30,5 | 1440 | 4 | 
| 5. | Łukasz Jędrych | 2 | 34,5 | 1200 | 5 | 
| 6. | Stanisław Mizak | 1 | 47,1 | 700 | 6 | 
| 7. | Mietek Dudziński | 0 | - | 0 | 9 | 
| 7. | Mateusz Dudziński | 0 | - | 0 | 9 | 
| 7. | Sławomir Pykacz | 0 | - | 0 | 9 | 
| 7. | Marcin Kubala | 0 | - | 0 | 9 | 
| 7. | Waldemar Wiórko | 0 | - | 0 | 9 | 
 
 
IV Tura
05.10.2025 - rz. Wisła - bulwar
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty | 
| 1. | .Kamil Piasek | 11. | .45,1 | 2150. | .1 | 
| 2. | Kamil Wardziński | 4 | 45,6 | 1910 | 2 | 
| 3. | Filip Sidor | 5 | 26,3 | 860 | 3 | 
| 4. | Waldemar Wiórko | 1 | 40,1 | 840 | 4 | 
| 5. | Łukasz Jędrych | 6 | 22,8 | 800 | 5 | 
| 6. | Łukasz Bichta | 3 | 27,8 | 680 | 6 | 
| 7. | Grzegorz Zaborowski | 1 | 31,2 | 340 | 7 | 
| 8. | Piotr Filipek | 2 | 23,3 | 300 | 8 | 
| 9. | Mariusz Śmich | 1 | 23,7 | 180 | 9 | 
| 10. | Robert Pałka | 0 | - | 0 | 11,5 | 
| 10. | Sławomir Pykacz | 0 | - | 0 | 11,5 | 
| 10. | Szymon Jeżyna | 0 | - | 0 | 11,5 | 
| 10. | Damian Miroński | 0 | - | 0 | 11,5 | 
| 14. | Dariusz Jankowski | 0 | - | 0 | 12,5 | 
| 14. | Marcin Kubala | 0 | - | 0 | 12,5 |