TELEFON DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 790 602 789
UWAGA !! |
W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:
łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz
UWAGA !! (dla przypomnienia) Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni. Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia. |
Brak wydarzeń |
UWAGA !! które odbędzie się dnia |
Wyniki Spiningowego Grand Prix Koła Puławy Azoty 2021
08.05.2022 - rzeka Wisła w Jaroszynie
miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
1. | Marcin Kuta | 3 | 63 | 3900 | 1 |
2. | Krzysztof Skawiński | 6 | 42,5 | 3860 | 2 |
3. | Łukasz Jędrych | 4 | 62,5 | 2900 | 3 |
4. | Mariusz Śmich | 6 | 35 | 2180 | 4 |
5. | Sławomir Pykacz | 2 | 55,2 | 1730 | 5 |
6. | Łukasz Bichta | 1 | 54,6 | 1050 | 6 |
7. | Robert Pałka | 2 | 27,6 | 530 | 7 |
8. | Piotr Filipek | 1 | 30,1 | 440 | 8 |
9. | Mateusz Dudziński | 1 | 29 | 280 | 9 |
10. | Grzegorz Zaborowski | 0 | - | 0 | 12 |
10. | Waldemar Wiórko | 0 | - | 0 | 12 |
10. | Mieczysław Dudziński | 0 | - | 0 | 12 |
10. | Sylwester Judek | 0 | - | 0 | 12 |
Klasyfikacja Spinningowego GP Koła „Azoty” Puławy 2022
miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
1. | Łukasz Jędrych |
18 | 67 | 10920 | 10 |
2 | Sławomir Pykacz | 18 | 55,2 | 6500 | 12 |
3. | Robert Pałka | 9 | 52 | 4290 | 21 |
4. | Mateusz Dudziński | 11 | 49,4 | 3860 | 30 |
5. | Mieczysław Dudziński | 8 | 25,6 | 1220 | 33 |
6. | Piotr Filipek | 6 | 48,6 | 2530 | 36 |
7. | Łukasz Bichta | 4 | 65,5 | 3200 | 37 |
8. | Grzegorz Zaborowski | 10 | 56,2 | 2470 | 39 |
9. | Krzysztof Skawiński | 7 | 42,5 | 4000 | 43 |
10. | Marcin Kuta | 5 | 63 | 4360 | 44 |
11. | Waldemar Wiórko | 3 | 50,5 | 1690 | 46 |
12. | Mariusz Śmich | 8 | 42,8 | 3620 | 48 |
13. | Stanisław Mizak | 1 | 25,5 | 1040 | 54 |
14. | Sylwester Judek | 0 | - | 0 | 62 |
15. | Darek Jankowski | 0 | - | 0 | 63 |
Po Siedmiu turach - pięć najlepszych tur
Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno : łączna suma punktów za długość ryb w turach, ilość złapanych ryb.