TELEFON DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 790 602 789
UWAGA !! |
W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:
łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz
UWAGA !! (dla przypomnienia) Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni. Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia. |
Brak wydarzeń |
UWAGA !! które odbędzie się dnia |
Klasyfikacja ogólna Spinningowego GP Koła „Azoty” Puławy 2014
Wyniki Spiningowego GP Koła "Azoty" Puławy 2014
{tab=I Tura}
11.05.2014 - rzeka Wieprz w Jeziorzanach
LP | Imię i Nazwisko | Waga | Ilość Ryb | Miejsce | Punkty | |
1 | Sławomir Pykacz | 898 | 3138 | 10 | I | 1 |
2 | Robert Maciąg | 502 | 0 | 5 | II | 2 |
3 | Marcin Kuta | 441 | 0 | 6 | III | 3 |
4 | Marian Guz | 360 | 0 | 2 | IV | 4 |
5 | Robert Pałka | 261 | 0 | 2 | V | 5 |
6 | Łukasz Domański | 100 | 0 | 1 | VI | 6 |
7 | Darek Kuba | 86 | 0 | 1 | VII | 7 |
8 | Krzysztof Skawiński | - | 0 | - | VIII | 20 |
9 | Krzysztof Chołody | - | 0 | - | VIII | 20 |
10 | Krzysztof Kamela | - | 0 | - | VIII | 20 |
11 | Leszek Grykałowski | - | 0 | - | VIII | 20 |
12 | Andrzej Piekarski | - | 0 | - | VIII | 20 |
13 | Waldemar Wiórko | - | 0 | - | VIII | 20 |
14 | Michał Bławat | - | 0 | - | VIII | 20 |
15 | Cezary Maciąg | 0 | VIII | 20 | ||
16 | Marcin Samcik | 0 | VIII | 20 |
{tab=II Tura}
15.06.2014 - rzeka Wisła w Janowcu
LP | Imię i Nazwisko | Waga | Ilość Ryb | Miejsce | Punkty | |
1 | Marian Guz | 1505 | 5580 | 5 | I | 1 |
2 | Sławomir Pykacz | 398 | 0 | 2 | II | 2 |
3 | Waldemar Wiórko | 345 | 0 | 3 | III | 3 |
4 | Marcin Kuta | 281 | 0 | 1 | IV | 4 |
5 | Cezary Maciąg | 238 | 0 | 1 | V | 5 |
6 | Darek Kuba | 108 | 0 | 1 | VI | 6 |
7 | Łukasz Domański | 90 | 0 | 1 | VII | 7 |
8 | Tomasz Solecki | - | 0 | - | VIII | 20 |
9 | Krzysztof Chołody | - | 0 | - | VIII | 20 |
10 | Robert Maciąg | - | 0 | - | VIII | 20 |
11 | Robert Pałka | - | 0 | - | VIII | 20 |
12 | Marcin Samcik | - | 0 | - | VIII | 20 |
{tab=III Tura}
27.07.2014 - rzeka Wisła i Łachy w Stężycy
LP | Imię i Nazwisko | Waga | Ilość Ryb | Miejsce | Punkty | |
1 | Marcin Kuta | 1155 | - | 8 | I | 1 |
2 | Waldemar Wiórko | 970 | - | 3 | II | 2 |
3 | Sławomir Pykacz | 876 | - | 9 | III | 3 |
4 | Marian Guz | 286 | - | 3 | IV | 4 |
5 | Krzysztof Kamela | 98 | - | 1 | V | 5 |
6 | Cezary Maciąg | 94 | - | 1 | VI | 6 |
7 | Krzysztof Skawiński | 70 | - | 1 | VII | 7 |
8 | Robert Pałka | - | - | - | VIII | 20 |
9 | Darek Kuba | - | - | - | VIII | 20 |
10 | Łukasz Domański | - | - | - | VIII | 20 |
11 | Robert Maciąg | - | - | - | VIII | 20 |
12 | Michał Bałwat | - | - | - | VIII | 20 |
{tab=IV Tura}
14.09.2014 - rzeka BUG w Różance
LP | Imię i Nazwisko | Waga | Ilość Ryb | Miejsce | Punkty | |
1 | Robert Pałka | 1614 | - | 1 | I | 1 |
2 | Sławomir Pykacz | 1541 | - | 5 | II | 2 |
3 | Krzysztof Chołody | 1217 | - | 2 | III | 3 |
4 | Robert Maciąg | 846 | 220 | 10 | IV | 4 |
5 | Cezary Maciąg | 458 | - | 5 | V | 5 |
6 | Łukasz Domański | 302 | - | 2 | VI | 6 |
7 | Waldemar Wiórko | - | - | - | VII | 20 |
{tab=V Tura}
05.10.2014 - rzeka BUG w Uchańce
LP | Imię i Nazwisko | Waga | Ilość Ryb | Miejsce | Punkty | |
1 | Kamil Wydra | 3440 | - | 1 | I | 1 |
2 | Marian Guz | 2000 | - | 3 | II | 2 |
3 | Tomasz Solecki | 1520 | - | 1 | III | 3 |
4 | Krzysztof Skawiński | 882 | - | 1 | IV | 4 |
5 | Robert Pałka | 333 | - | 4 | V | 5 |
6 | Waldemar Wiórko | 330 | - | 4 | VI | 6 |
7 | Marcin Kuta | 235 | - | 3 | VII | 7 |
8 | Robert Maciąg | 216 | - | 3 | VII | 8 |
9 | Cezary Maciąg | 186 | - | 3 | IX | 9 |
10 | Krzysztof Kamela | 153 | - | 2 | X | 10 |
11 | Sławomir Pykacz | 83 | - | 2 | XI | 11 |
12 | Damian Rodzoch | 74 | - | 1 | XII | 12 |
13 | Dariusz Kuba | 72 | - | 1 | XIII | 13 |
14 | Mariusz Matraszek | 68 | - | 1 | XIV | 14 |
15 | Ireneusz Rybicki | 0 | 1 | XV | 0 | |
16 | Stanisław Mrozek | - | - | - | XV | 0 |
17 | Jakub Szałas | - | - | - | XV | 0 |
18 | Ireneusz Szałas | - | - | - | XV | 0 |
19 | Mateusz Lutkiewicz | - | - | - | XV | 0 |
20 | Wojciech Kustra | - | - | - | XV | 0 |
21 | Łukasz Skowronek | - | - | - | XV | 0 |
22 | Łukasz Domański | - | - | - | XV | 0 |
23 | Robert Ryszkowski | - | - | - | XV | 0 |
24 | Zbigniew Gawryjołek | - | - | - | XV | 0 |
25 | Krzysztof Wojtaś | - | - | - | XV | 0 |
26 | Dariusz Jankowski | - | - | - | XV | 0 |
27 | Andrzej Piekarski | - | - | - | XV | 0 |
28 | Marek Kołodyński | - | - | - | XV | 0 |
29 | Mariusz Szczygieł | - | - | - | XV | 0 |
I tura - 11.05.14r. - rzeka Wieprz - Jeziorzany
II tura - 25.05.14r. - rzeka Wisła - Janowiec
III tura - 27.07.14r. - rzeka Wisła - Stężyca
IV tura - 14.09.14r. - rzeka Bug - Różanka
V tura - 05.10.14r. - rzeka Bug