TELEFON DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 790 602 789
UWAGA !! |
W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:
łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz
UWAGA !! (dla przypomnienia) Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni. Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia. |
Brak wydarzeń |
UWAGA !! które odbędzie się dnia |
Wyniki Spiningowego Grand Prix Koła Puławy Azoty 2021
16.05.2021 - rzeka Wisła
miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
1. | Cezary Maciąg | 2 | 1 |
2. | Łukasz Jędrych | 8 | 2 |
3. | Krzysztof Skawiński | 4 | 3 |
4. | Mieczysław Dudziński | 2 | 4 |
5. | Mariusz Śmich | 2 | 5 |
6. | Sławomir Pykacz | 3 | 6 |
7. | Sylweser Judek | 2 | 7 |
8. | Mateusz Dudziński | 1 | 8 |
9. | Grzegorz Zaborowski | 0 | 12 |
9. | Dariusz Kuba | 0 | 12 |
9. | Piotr Filipek | 0 | 12 |
Klasyfikacja KOŃCOWA Spinningowego GP Koła „Azoty” Puławy 2021
miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
1. | Łukasz Jędrych |
21 | 6 |
2 | Grzegorz Zaborowski | 3 | 20 |
3. | Sławomir Pykacz | 5 | 27 |
4. | Krzysztof Skawińki | 7 | 28 |
5. | Cezary Maciąg | 3 | 30 |
6. | Darek Jankowski | 3 | 34 |
7. | Mateusz Dudziński | 2 | 39 |
8. | Marcin Kuta | 1 | 41 |
9. | Mieczysław Dudziński | 2 | 41 |
10. | Waldemar Wiórko | 1 | 42 |
11. | Mariusz Śmich | 2 | 43 |
12. | Robert Pałka | 1 | 43 |
13. | Piotr Śmich | 1 | 44 |
14. | Sylwester Judek | 2 | 45 |
15. | Łukasz Bichta | 0 | 50 |
15. | Piotr Filipek | 0 | 50 |
17. | Darek Kuba | 0 | 51 |
Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno : łączna suma punktów za długość ryb w turach, ilość złapanych ryb.