UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

TELEFONY
- DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ - 790 602 789

- PREZES - 693 295 336
- SKARBNIK - 506 114 441
- GOSPODARZ KOŁA - 602 130 645
- ORGANIZATOR ZADODÓW - 783 742 525

UWAGA !!

 ZAKAZ zabierania z Osadnika:
- jesiotra
- okonia
- wzdręgi

Przyjmowanie składek na 2024  odbywa się :

poniedziałek - piątek Centrum Wędkarskie Antek -
od 08:00 do 16:00


Od dnia 05.07.2024 do odwołania obowiązuje nowy limit wszelakiej zanęty na Osadniku
(spożywka, ziarna itp)
w ilości 10 litrów na dobę !!

Brak wydarzeń

UWAGA !!

Zapraszamy wszystkich członków
Koła PZW Puławy Azoty
na comiesięczne zebranie Zarządu Koła,

które odbędzie się dnia
12 grudnia 2024 r. o godzinie 17.15
w M-Piku przy ul. Lubelska 25.

Wyniki Federowego Grand Prix 2018.  

15.04.2018 - Osadnik

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Grzegorz Musiał 32600 1
2.  Sebastian Krawczyk  20160 2
3.  Mirosław Kowalski 14660 3
4.  Marek Woźniak  13880 4
5.  Andrzej Lewandowski  13600 5
6.  Paweł Gdesz 11790 6
7.  Adrian Okrutny  10760 7
8.  Rafał Błażejczyk 8780 8
9.  Arkadiusz Gajos  8600 9
10.  Zdzisław Wójcicki  8460 10
11.  Patryk Lewandowski  7380 11
12.  Andrzej Kosior  4780 12
13.  Dariusz Noworolnik 300 13

 

12.05.2018 - Zalew Zemborzycki

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1.  Mirosław Kowalski 5830 1
2. Grzegorz Musiał  5585 2
3. Arkadiusz Gajos 4870 3
4.  Adrian Okrutny  4660  4
5. Andrzej Lewandowski  3950  5
6. Sebastian Krawczyk  1535  6
7.  Marek Woźniak  925 7
8.  Dariusz Noworolnik  770 8
9. Andrzej Kosior  680 9
10.  Patryk Lewandowski  630  10
11.  Zdzisław Wójcicki  0 14
12.   Rafał Błażejczyk 0 14
13. Paweł Gdesz  0 14

 

13.05.2018 - Zalew Zemborzycki

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Arkadiusz Gajos 8025 1
2. Sebastian Krawczyk   6980 2
3.   Adrian Okrutny  6110 3
4. Andrzej Lewandowski   5575 4
5.  Dariusz Noworolnik  5425 5
6.  Marek Woźniak  4885  6
7. Grzegorz Musiał  4850  7
8.   Zdzisław Wójcicki 3140 8
9.  Mirosław Kowalski 2535 9
10. Andrzej Kosior 1230  10
11.  Patryk Lewandowski  665 11
12. Rafał Błażejczyk 0 14
nb Paweł Gdesz - 14

 

 

Klasyfikacja  Końcowa Federowego GP Koła  Puławy „Azoty” 2018

 miejsce Imię i nazwisko I tura II tura  III tura IV tura V tura Razem Waga łączna
1. Arkadiusz Gajos 9 3 1 1 1 6 39275
2. Sebastian Krawczyk
2  6 2 4 14 36395
3. Adrian Okrutny
7 4 3 10 2 16 23445
4. Grzegorz Musiał 1 2 7 8 7 17 46215
5. Andrzej Lewandowski  5 5 4 4  9 18 33595
6. Mirosław Kowalski 3 1 9 5  14 18 33275
7. Dariusz Noworolnik 13 8 5 3 3 19 20450
8. Marek Woźniak 4 7 6 6  5 21 29080
9. Andrzej Kosior 12 9 10 2  8 29 21050
10. Zdzisław Wójcicki 10 12 8  6 33 14550
11. Patryk Lewandowski 11 10 11 11   14 43 9735
12. Paweł Gdesz 6 14 14 14  14 48 11790
13. Rafał Błażejczyk
8  14  14 14   14 50 8780