UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

Przyjmowanie składek na 2025 odbywa się :
Centrum Wędkarskie Antek

07.01.2025 (poniedziałek) 08:00 - 14:00
08.01.2025 (wtorek) 08:00 - 14:00
09.01.2025 (środa) 08:00 - 14:00
10.01.2025 (czwartek) 08:00 - 14:00

TELEFONY
- DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ - 790 602 789

- PREZES - 693 295 336
- SKARBNIK - 506 114 441
- GOSPODARZ KOŁA - 602 130 645
- ORGANIZATOR ZADODÓW - 783 742 525

zakaz

W styczniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:

brzana, boleń, certa, miętus, pstrąg potokowy, sandacz, sum, szczupak, świnka, troć, węgorz

UWAGA !!

ZAKAZ zabierania z Osadnika:
- jesiotra
- okonia
- wzdręgi

Od dnia 05.07.2024 do odwołania obowiązuje nowy limit wszelakiej zanęty na Osadniku
(spożywka, ziarna itp)
w ilości 10 litrów na dobę !!

Wyniki Spiningowego Grand Prix Koła Puławy Azoty 2024

Klasyfikacja Spinningowego GP Koła „Azoty” Puławy 2024

 miejsce imię i nazwisko ilość ryb
najdłuższa ryba punkty za ryby punkty
1. ŁUKASZ  JĘDRYCH 11 63 cm 8130 13
2 Mateusz Dudziński 11 75,5 cm 7480 15
3. Robert Pałka 14 57,2 cm 5190 16
4. Grzegorz Zaborowski 26 53,1 cm 6640 17
5. Łukasz Bichta 9 53,4 cm 3140 22
6. Stanisaw Mizak 11 66 cm 7500 23
7. Waldemar Wiórko 7 63,5 cm 2990 28
8. Łukasz Domański 9 59 cm 3470 29
9. Sławomir Pykacz 8 27,7 cm 1660 29
10. Mariusz Śmich 8 51,5 cm 2400 30
11. Mieczysław Dudziński 6 49,3 cm 2530 31
12. Marcin Kubala 4 62,5 cm 2520 38
13. Krzysztof Skawiński 5 54,1 cm 3630 40
14. Marcin Kuta 0 - 0 51
15. Karol Szymczyk 0 - 0 51

Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno : łączna suma punktów za długość ryb w turach, ilość złapanych ryb.