TELEFON DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 790 602 789
UWAGA !! |
W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:
łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz
UWAGA !! (dla przypomnienia) Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni. Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia. |
Brak wydarzeń |
UWAGA !! które odbędzie się dnia |
Wyniki Spiningowego Grand Prix Koła Puławy Azoty 2018
06.05.2018 - rzeka Wieprz - m. Jeziorzany
miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
1. | Dariusz Kuba | 1 | 1 |
2. | Łukasz Domański | 2 | 2 |
3. | Grzegorz Zaborowski | 1 | 3 |
4. | Robert Pałka | 1 | 4 |
5. | Marcin Kuta | 9 | 5 |
6. | Waldemar Wiórko | 1 | 6 |
7. | Marcin Zawadzki | 0 | 13 |
8. | Robert Maciąg | 0 | 13 |
9. | Sławomir Pykacz | 0 | 13 |
10. | Patryk Szeląg | 0 | 13 |
11. | Łukasz Jędrych | 0 | 13 |
12. | Cezary Maciąg | 0 | 13 |
13. | Sylwester Judek | 0 | 13 |
14. | Mieczysław Dudziński | 0 | 13 |
15. | Mateusz Dudziński | 0 | 13 |
Klasyfikacja KOŃCOWA Spinningowego GP Koła „Azoty” Puławy 2018
miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
1. | Grzegorz Zaborowski | 18 | 14 |
2. | Łukasz Domański | 12 | 18 |
3. | Marcin Kuta | 24 | 21 |
4. | Sławomir Pykacz | 14 | 22 |
5. | Mieczysław Dudziński | 2 | 32 |
6. | Sylwester Judek | 4 | 33 |
7. | Robert Pałka | 2 | 35 |
8. | Cezary Maciąg | 5 | 36 |
9. | Łukasz Jędrych | 5 | 41 |
10. | Dariusz Kuba | 1 | 43 |
11. | Mateusz Dudziński | 2 | 46 |
12. | Robert Maciąg | 3 | 47 |
13. | Waldemar Wiórko | 1 | 48 |
14. | Marcin Zawadzki | 0 | 55 |
15. | Patryk Szeląg | 0 | 55 |
Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno : łączna suma punktów za długość ryb w turach, ilość złapanych ryb.