UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

TELEFONY
- DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ - 790 602 789

- PREZES - 693 295 336
- SKARBNIK - 506 114 441
- GOSPODARZ KOŁA - 602 130 645
- ORGANIZATOR ZADODÓW - 783 742 525

UWAGA !!

 ZAKAZ zabierania z Osadnika:
- jesiotra
- okonia
- wzdręgi

Przyjmowanie składek na 2024  odbywa się :

poniedziałek - piątek Centrum Wędkarskie Antek -
od 08:00 do 16:00


zakaz

W listopadzie okres ochronny mają m.in. następujące ryby:

łosoś, pstrąg potokowy, sieja, troć

Od dnia 05.07.2024 do odwołania obowiązuje nowy limit wszelakiej zanęty na Osadniku
(spożywka, ziarna itp)
w ilości 10 litrów na dobę !!

 

Zarząd Koła PZW „AZOTY” Puławy zaprasza wszystkich członków koła PZW „AZOTY” Puławy na:

WALNE SPRAWOZDAWCZE
ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA


Zebranie odbędzie się w dniu 17.11.2024 r.


w Dyrekcji Naczelnej Zakładów Azotowych w Puławach - Sala Konferencyjna

o godzinie 10.00 /I-termin/ oraz 10.15 /II-termin/

Aby otrzymać mandat uprawniajacy do głosowania na zebranie należy zabrać legitymację członkowską potwierdzającą członkostwo w kole Azoty Puławy.

Wszystkich członków koła serdecznie zapraszamy.

 
niedziela 10 listopad - niedziela listopad 10
Puchar Firmy Daget

UWAGA !!

Zapraszamy wszystkich członków
Koła PZW Puławy Azoty
na comiesięczne zebranie Zarządu Koła,

które odbędzie się dnia
07 listopada 2024 r. o godzinie 17.15
w e-mPiku przy ul. Lubelska 25.

Wyniki Federowego Grand Prix 2014.  

 

11.05.2014 - Osadnik 

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Grzegorz Musiał 21680 1
2. Arkadiusz Gajos 5190  2
3. Dariusz Noworolnik 2810  3
4. Andrzej lewandowski 1830  4
5. Artur Iwon 1350  5
6. Adrian Okrutny 1320  6
7. Andrzej Kosior 440  7
8. Zdzisław Wójcicki 250  8
9. Michał Maciejewski 90  9
10. Grzegorz Stawecki 90  10
11. Michał Olszak 20  11
x Sebastian Krawczyk 0  17
x Mirosław Kowalski 0  17
x Rafał Łukasik 0  17
x Krzysztof Olszak 0  17
x Jan Wojtowicz 0  17

18.05.2014 - Osadnik 

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Arkadiusz Gajos 5970 1
2. Sebastian Krawczyk 5580  2
3. Grzegorz Musiał 2940  3
4. Grzegorz Stawecki 80  4
5. Michał Olszak 70  5
6. Adrian Okrutny 60  6
7. Michał Maciejewski 50  7
x. Zdzisław Wójcicki 0  17
x. Dariusz Noworolnik 0  17
x. Andrzej Lewandowski 0  17
x. Artur Iwon 0  17
x Andrzej Kosior 0  17
x Mirosław Kowalski 0  17
x Rafał Łukasik 0  17
x Krzysztof Olszak 0  17
x Jan Wojtowicz 0  17

20/21.06.2014 - Zalew Zemborzycki

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Adrian Okrutny 21190 1
2. Arkadiusz Gajos 10830  2
3. Artur Iwon 10500  3
4. Grzegorz Stawecki 9740  4
5. Mirosław Kowalski 9520  5
6. Sebastian Krawczyk 8580  6
7. Michał Maciejewski 7880  7
8. Andrzej Lewandowski 6380  8
9. Zdzisław Wójcicki 5370  9
10. Jan Wojtowicz 5360  10
11. Grzegorz Musiał 4830  11
12. Michał Olszak 4230  12
13. Andrzej Kosior 3830  13
14. Rafał Łukasik 3350  14
15. Krzysztof Olszak 2480  15
16. Dariusz Noworolnik 0  17

19/20.07.2014 - Osadnik 

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Michał Maciejewski 13700 1
2. Adrian Okrutny 9900  2
3. Zdzisław Wójcicki 9410  3
4. Sebastian Krawczyk 3490  4
5. Arkadiusz Gajos 2150  5
6. Jan Wojtowicz 1400  6
7. Mirosław Kowalski 1070  7
8. Michał Olszak 1020  8
9. Grzegorz Stawecki 960  9
10. Grzegorz Musiał 815  10
11. Dariusz Noworolnik 530  11
12. Andrzej Kosior 520  12
13. Krzysztof Olszak 490  13
14. Artur Iwon 470  14
x. Andrzej Lewandowski x  17
x. Rafał Łukasik 0  17

16/17.08.2014 - Zalew Zemborzycki

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Grzegorz Musiał 13830 1
2. Sebastian Krawczyk 10500  2
3. Artur Iwon 8160  3
4. Michał Maciejewski 6930  4
5. Arkadiusz Gajos 6020  5
6. Michał Olszak 5780  6
7. Dariusz Noworolnik 5670  7
8. Andrzej Lewandowski 5480  8
9. Adrian Okrutny 5280  9
10. Jan Wojtowicz 4060  10
11. Mirosław Kowalski 3950  11
12. Krzysztof Olszak 3010  12
13. Andrzej Kosior 1550  13
14. Grzegorz Stawecki 1370  14
x. Zdzisław Wójcicki x  17
x. Rafał Łukasik x  17

 

 Wyniki Federowego Grand Prix 2014.  

 

{tab=I Tura}

11.05.2014 - Osadnik 

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Grzegorz Musiał 21680 1
2. Arkadiusz Gajos 5190  2
3. Dariusz Noworolnik 2810  3
4. Andrzej lewandowski 1830  4
5. Artur Iwon 1350  5
6. Adrian Okrutny 1320  6
7. Andrzej Kosior 440  7
8. Zdzisław Wójcicki 250  8
9. Michał Maciejewski 90  9
10. Grzegorz Stawecki 90  10
11. Michał Olszak 20  11
x Sebastian Krawczyk 0  17
x Mirosław Kowalski 0  17
x Rafał Łukasik 0  17
x Krzysztof Olszak 0  17
x Jan Wojtowicz 0  17

 

 

{tab=II Tura}

18.05.2014 - Osadnik 

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Arkadiusz Gajos 5970 1
2. Sebastian Krawczyk 5580  2
3. Grzegorz Musiał 2940  3
4. Grzegorz Stawecki 80  4
5. Michał Olszak 70  5
6. Adrian Okrutny 60  6
7. Michał Maciejewski 50  7
x. Zdzisław Wójcicki 0  17
x. Dariusz Noworolnik 0  17
x. Andrzej Lewandowski 0  17
x. Artur Iwon 0  17
x Andrzej Kosior 0  17
x Mirosław Kowalski 0  17
x Rafał Łukasik 0  17
x Krzysztof Olszak 0  17
x Jan Wojtowicz 0  17

 

{tab=III Tura}

20/21.06.2014 - Zalew Zemborzycki

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Adrian Okrutny 21190 1
2. Arkadiusz Gajos 10830  2
3. Artur Iwon 10500  3
4. Grzegorz Stawecki 9740  4
5. Mirosław Kowalski 9520  5
6. Sebastian Krawczyk 8580  6
7. Michał Maciejewski 7880  7
8. Andrzej Lewandowski 6380  8
9. Zdzisław Wójcicki 5370  9
10. Jan Wojtowicz 5360  10
11. Grzegorz Musiał 4830  11
12. Michał Olszak 4230  12
13. Andrzej Kosior 3830  13
14. Rafał Łukasik 3350  14
15. Krzysztof Olszak 2480  15
16. Dariusz Noworolnik 0  17

,

{tab=IV Tura}

19/20.07.2014 - Osadnik 

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Michał Maciejewski 13700 1
2. Adrian Okrutny 9900  2
3. Zdzisław Wójcicki 9410  3
4. Sebastian Krawczyk 3490  4
5. Arkadiusz Gajos 2150  5
6. Jan Wojtowicz 1400  6
7. Mirosław Kowalski 1070  7
8. Michał Olszak 1020  8
9. Grzegorz Stawecki 960  9
10. Grzegorz Musiał 815  10
11. Dariusz Noworolnik 530  11
12. Andrzej Kosior 520  12
13. Krzysztof Olszak 490  13
14. Artur Iwon 470  14
x. Andrzej Lewandowski x  17
x. Rafał Łukasik 0  17

 

 

{tab=V Tura}

16/17.08.2014 - Zalew Zemborzycki

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Grzegorz Musiał 13830 1
2. Sebastian Krawczyk 10500  2
3. Artur Iwon 8160  3
4. Michał Maciejewski 6930  4
5. Arkadiusz Gajos 6020  5
6. Michał Olszak 5780  6
7. Dariusz Noworolnik 5670  7
8. Andrzej Lewandowski 5480  8
9. Adrian Okrutny 5280  9
10. Jan Wojtowicz 4060  10
11. Mirosław Kowalski 3950  11
12. Krzysztof Olszak 3010  12
13. Andrzej Kosior 1550  13
14. Grzegorz Stawecki 1370  14
x. Zdzisław Wójcicki x  17
x. Rafał Łukasik x  17