UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

TELEFONY
- DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ - 790 602 789

- PREZES - 693 295 336
- SKARBNIK - 506 114 441
- ORGANIZATOR ZADODÓW - 783 742 525

Od dnia 05.07.2024 do odwołania obowiązuje nowy limit wszelakiej zanęty na Osadniku
(spożywka, ziarna itp)
w ilości 10 litrów na dobę !!

Przyjmowanie składek na 2026
w KWIETNIU odbywa się:
w Centrum Wędkarskim Antek w godzinach:

poniedziałek : 08:00 - 17.00
środa : 08:00 - 13:00
piątek : 08:00 - 17:00

zakaz

W lipcu, sierpniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:

 brak

UWAGA !!

ZAKAZ zabierania z Osadnika:
- jesiotra
- okonia
- wzdręgi

🎣 Mamy to! Gruntowe Mistrzostwa Koła Puławy Azoty 55+ za nami! 🏆
W minioną sobotę (30.05) rozegraliśmy zacięte zawody o tytuł Mistrza Koła w kategorii 55+ dowolną metodą gruntową.
Na starcie stanęło 16 twardych zawodników, którzy walczyli w jednym wspólnym sektorze.
Ryby tego dnia były niezwykle kapryśne i wymagające – sztuka ta udała się tylko 6 wędkarzom.
Wyniki końcowe pokazują jednak, że w naszych wodach pływają prawdziwe potwory!

🐋Oto podium dzisiejszych mistrzostw:


🥇 1. miejsce: Robert Pluta – rozbił bank przepięknym karpiem o wadze ponad 12.000kg! Gratulacje, Robert! 🏆💪

🥈 2. miejsce: Sławek Pękala – wywalczył srebro z pięknym amurem ważącym 7,700kg! 🥈
🥉 3. miejsce: Bogdan Kisiel – zamknął podium z solidnym wynikiem 6.000 kg!

👌Wielkie brawa dla zwycięzców oraz wszystkich uczestników za sportową rywalizację i wytrwałość nad wodą. Pokazaliście prawdziwą klasę i wędkarskie rzemiosło! 👏

🎣Dziękujemy i do zobaczenia na kolejnych zawodach! 🌊

55 1

55 2

55 3

55 4

 

 

 

Robert Pluta Mistrzem Koła Method Feeder 2025r!

W dniu 14.09.2025r na Osadniku w Puławach odbyły się Mistrzostwa Koła Method Feeder.

W zawodach wzięło udział 32 zawodników podzielonych na dwa sektory.


Mimo wietrznej i deszczowej pogody udało sie złowić kilka konkretnych ryb.


Podium:

🥇Robert Pluta 18.340 kg
🥈  Marcin Zawadzki 3.000 kg
🥉 Łukasz Pluta 17.520 kg

Robert Pluta największa ryba zawodów- Karp 18.340 kg


Gratulacje!!!

 

MiejsceImię i nazwiskoI TuraII TuraIII TuraWaga
łączna
Punkty
łączne
Waga rybPunktyWaga rybPunktyWaga rybPunkty
1. Pogoda Rafał 1700 1 10190 3     11890 4
2. Frączek Piotr 1690 2 6070 2     7760 4
3. Lisowski Przemysław 21520 1 5260 4     26780 5
4. Dasiewicz Piotr 1940 4 19780 1     21720 5
5. Gaworek Grzegorz 1010 3 11420 2     12430 5
6. Rozenkiewicz Leszek 1630 2 2660 3     4290 5
7. Suliga Andrzej 1870 1 0 5,5     1870 6,5
8. Kowalski Mirosław 750 4 1240 3     1990 7
9. Olszak Michał 9910 2 0 6,5     9910 8,5
10. Pluta Łukasz 0 8 9180 1     9180 9
11. Frączek Kacper 1950 1 nb 8     1950 9
12. Karkuszewski Michał 0 8,5 17630 1     17630 9,5
13. Kosior Andrzej 0 8,5 7250 1     7250 9,5
14. Szczygieł Mariusz 0 8 10010 2     10010 10
15. Pawlak Krzysztof 1220 3 0 7     1220 10
16. Wartacz Wojciech 5 2 nb 8     5 10
17. Pękala Sławomir 0 8 7560 3     7560 11
18. Staroń Sławomir 0 8 3950 3     3950 11
19. Sidor Filip 2450 3 nb 8     2450 11
20. Kasprzak Konrad nb 9,5 6040 2     6040 11,5
21. Dudik Łukasz 0 8 1110 4     1110 12
22. Adamczyk Grzegorz 0 8,5 3260 4     3260 12,5
23. Kopeć Kuba nb 9,5 7540 4     7540 13,5
24. Lewandowski Andrzej 0 8,5 4950 5     4950 13,5
25. Musiał Grzegorz 0 8,5 1920 5     1920 13,5
26. Jakubiak Konrad 0 8,5 0 6,5     0 15
26. Przepiórka Witold nb 9,5 0 5,5     0 15
28. Matraszek Mateusz 0 8 nb 8     0 16
28. Noworolnik Dariusz 0 8 nb 8     0 16
28. Lenart Karolina 0 8 nb 8     0 16
28. Boryń Daniel 0 8 nb 8     0 16
28. Woliński Tomasz 0 8 nb 8     0 16
28. Marzysz Marcin 0 8 nb 8     0 16
34. Maciąg Cezary 0 8,5 nb 8     0 16,5
34. Zdrzalik Łukasz 0 8,5 nb 8     0 16,5
34. Jasiocha Antoni 0 8,5 nb 8     0 16,5
34. Maciejewski Michał 0 8,5 nb 8     0 16,5
34. Grylak Paweł 0 8,5 nb 8     0 16,5
34. Ozga Grzegorz 0 8,5 nb 8     0 16,5
34. Manuszak Piotr 0 8,5 nb 8     0 16,5
34. Misztak Łukasz 0 8,5 nb 8     0 16,5
34. Kisiel Bogdan 0 8,5 nb 8     0 16,5
34. Wójcicki Zdzisław 0 8,5 nb 8     0 16,5
34. Pluta Robert 0 8,5 nb 8     0 16,5
34. Makowski Bartosz 0 8,5 nb 8     0 16,5
34. Gawdzik Bartosz 0 8,5 nb 8     0 16,5
34. Walaszczyk Daniel 0 8,5 nb 8     0 16,5
34. Fałek Karol 0 8,5 nb 8     0 16,5
34. Oliwier Baryłka 0 8,5 nb 8     0 16,5
34. Więsztal Daniel 0 8,5 nb 8     0 16,5
34. Dziadosz Piotr 0 8,5 nb 8     0 16,5
34. Borzęcki Damian 0 8,5 nb 8     0 16,5
34. Bocian Jerzy nb 9,5 0 7     0 16,5

Wyniki Grand Prix MethodFeder 2026

31.05.2026 - OSADNIK

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Lisowski Przemysław 21520 1
2. Frączek Kacper 1950 1
3. Suliga Andrzej 1870 1
4. Pogoda Rafał 1700 1
5. Olszak Michał 9910 2
6. Frączek Piotr 1690 2
7. Rozenkiewicz Leszek 1630 2
8. Wartacz Wojciech 5 2
9. Sidor Filip 2450 3
10. Pawlak Krzysztof 1220 3
11. Gaworek Grzegorz 1010 3
12. Dasiewicz Piotr 1940 4
13. Kowalski Mirosław 750 4
14. Szczygieł Mariusz 0 8
14. Staroń Sławomir 0 8
14. Matraszek Mateusz 0 8
14. Noworolnik Dariusz 0 8
14. Pękala Sławomir 0 8
14. Pluta Łukasz 0 8
14. Lenart Karolina 0 8
14. Dudik Łukasz 0 8
14. Boryń Daniel 0 8
14. Woliński Tomasz 0 8
14. Marzysz Marcin 0 8
25. Maciąg Cezary 0 8,5
25. Zdrzalik Łukasz 0 8,5
25. Jasiocha Antoni 0 8,5
25. Maciejewski Michał 0 8,5
25. Musiał Grzegorz 0 8,5
25. Adamczyk Grzegorz 0 8,5
25. Grylak Paweł 0 8,5
25. Jakubiak Konrad 0 8,5
25. Ozga Grzegorz 0 8,5
25. Manuszak Piotr 0 8,5
25. Misztak Łukasz 0 8,5
25. Kisiel Bogdan 0 8,5
25. Wójcicki Zdzisław 0 8,5
25. Pluta Robert 0 8,5
25. Makowski Bartosz 0 8,5
25. Gawdzik Bartosz 0 8,5
25. Karkuszewski Michał 0 8,5
25. Kosior Andrzej 0 8,5
25. Walaszczyk Daniel 0 8,5
25. Fałek Karol 0 8,5
25. Oliwier Baryłka 0 8,5
25. Więsztal Daniel 0 8,5
25. Lewandowski Andrzej 0 8,5
25. Dziadosz Piotr 0 8,5
25. Borzęcki Damian 0 8,5

 

12.07.2026 - Osadnik

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Piotr Dasiewicz 19780 1
2, Michał Karkuszewski 17630 1
3. Łukasz Pluta 9160 1
4. Andrzej Kosior 7250 1
5. Grzegorz Gaworek 11420 2
6. Mariusz Szczygieł 10010 2
7. Piotr Frączek 6070 2
8. Konrad Kacprzak 6040 2
9. Rafał Pogoda 10190 3
10. Sławomir Pękala 7560 3
11. Sławomir Staroń 3950 3
12. Leszek Rozenkiewicz 2660 3
13. Kuba Kopeć 7540 4
14. Przemysław Lisowski 5260 4
15. Grzegorz Abramczyk 3260 4
16. Łukasz Dudik 1110 4
17.. Andrzej Lewandowski 4950 5
18. Grzegorz Musiał 1920 5
19. Mirosław Kowalski 1240 5
20. Andrzej Suliga 0 5,5
20. Witold Przepiórka 0 5,5
22. Michał Olszak 0 6,5
22. Konrad Jakubiak 0 6,5
24. Krzysztof Pawlak 0 7
24. Jerzy Bocian 0 7

 

 

11.10.2026 - Osadnik

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1.      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

🎣 Mistrzostwa Koła Azoty Puławy w dyscyplinie Method Feeder!
🏆W minioną niedzielę, 31 maja 2026 roku, na zbiorniku Osadnik w Puławach odbyły się coroczne Mistrzostwa Koła Method Feeder.
Do rywalizacji na stanowiskach przystąpiło aż 51 zawodników! 🎣👥
Pogoda dopisała, jednak ryby tego dnia okazały się niezwykle chimeryczne. Współpracowały tylko z nielicznymi, co doskonale widać w końcowej tabeli.
Każde branie było na wagę złota, a o końcowym sukcesie decydowały dosłownie pojedyncze sztuki. ⚖️🐟

Najlepiej z bezrybiem i trudnymi warunkami poradził sobie Przemysław Lisowski, który zdominował zawody kapitalnym wynikiem i zasłużenie wywalczył tytuł Mistrza Koła! 🥇🏆

Podium zawodów (klasyfikacja indywidualna):
🥇 1. Przemysław Lisowski – stanowisko C-30 – waga: 21 520 g

🥈 2. Kacper Frączek – stanowisko B-24 – waga: 1 950 g
🥉 3. Andrzej Suliga – stanowisko A-8 – waga: 1 870 g

Tuż za podium znaleźli się:
➡️ 4. Rafał Pogoda – stanowisko D-52 – waga: 1 700 g
➡️ 5. Michał Olszak – stanowisko C-36 – waga: 9 910 g (2. miejsce w sektorze)
Gratulacje dla nowego Mistrza oraz wszystkich zawodników za walkę do samego końca w tak wymagających warunkach!
👏💪Pełną klasyfikację oraz szczegółowe wyniki wszystkich startujących znajdziecie na zdjęciu poniżej. 👇📸

 

mf1

mf2

mf3