UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

TELEFONY
- DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ - 790 602 789

- PREZES - 693 295 336
- SKARBNIK - 506 114 441
- ORGANIZATOR ZADODÓW - 783 742 525

Od dnia 05.07.2024 do odwołania obowiązuje nowy limit wszelakiej zanęty na Osadniku
(spożywka, ziarna itp)
w ilości 10 litrów na dobę !!

Przyjmowanie składek na 2026
w MARCU odbywa się:
w Centrum Wędkarskim Antek w godzinach:

poniedziałek : 08:00 - 13.00
środa : 08:00 - 17:00
piątek : 08:00 - 13:00

zakaz

W marcu/kwietniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:

boleń, brzana, certa, głowacica, lipień, sandacz, sum, szczupak, świnka, węgorz (do 31 marca)

UWAGA !!

ZAKAZ zabierania z Osadnika:
- jesiotra
- okonia
- wzdręgi

Brak wydarzeń

Wyniki Federowego Grand Prix 2026.  

08.03.2026 - OSADNIK

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Marcin Zawadzki 17010 1
2. Łukasz Iwaniuk 6430 1
3. Grzegorz Adamczyk 3020 1
4. Michał Maciejewski 1320 1
5. Andrzej Mączka 10790 2
6. Dariusz Noworolnik 2840 2
7. Piotr Frączek 1490 2
8. Grzegorz Musiał 1120 2
9. Marcel Kaczorowski 6220 3
10. Sławomir Staroń 1480 3
11. Marcin Nakonieczny 970 3
12. Piotr Dziadosz 780 3
13. Łukasz Misztak 3840 4
14. Łukasz Pluta 760 4
15. Jarosłaaw Kosmala 650 4
16. Mirosław Kowalski 120 4,5
16. Marcin Nakoni 120 4,5
18. Karolina Lenart 860 5
19. Antoni Jasiocha 690 5
20. Konrad Jakubiak 640 5
21. Michał Olszak 610 6
22. Antoni Jasiocha 350 6
23. Dariusz Seroka 50 6
24. Andrzej Suliga 90 Z
24. Mariusz Szczygieł 90 6,5
26. Bogusław Łacek 520 7
27. Michał Dębek 90 7
28. Paweł Sułek 50 8
29. Antoni Kamola 70 8,5
29. Robert Pluta 70 8,5
31. Kacper Frączek 0 8,5
31. Jakub Kopeć 0 8,5
31. Andrzej Kosior 0 8,5
31. Micha Olszak 0 8,5
31. Grzegorz Ozga 0 8,5
31. Zdzisław Wójcick 0 8,5
37. Grzegorz Gaworek 0 9,5
37. Leszek Rozenkiewicz 0 9,5
39. Ireneusz Poniatowski 0 10
40. Wojciech Macijewski nb 11
40. Andrzej Lewandowski nb 11

 

11.04.2026 - Osadnik

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1.  18230 1

 

 

12.04.2026 - Osadnik

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
 1.

Klasyfikacja KOŃCOWA Federowego GP Koła Puławy „Azoty” 2026

 

miejsce imię
nazwisko
I Tura II Tura III Tura IV Tura V Tura waga  punkty 
waga punkty waga punkty waga punkty waga punkty waga punkty
1 Marcin Zawadzki 17010 1
2 Łukasz Iwaniuk 6430 1
3 Grzegorz Adamczyk 3020 1
4 Michał Maciejewski 1320 1
5 Andrzej Mączka 10790 2
6 Dariusz Noworolnik 2840 2
7  Piotr Frączek 1490 2
8  Grzegorz Musiał 1120 2
9  Marcel Kaczorowski 6220 3
10  Sławomir Staroń 1480 3
11 Marcin Nakonieczny 970 3
12 Piotr Dziadosz 780 3
13 Łukasz Misztak 3840 4
14 Łukasz Pluta 760 4
15 Jarosław Kosmala 650 4
16 Mirosław Kowalski 120 4,5
16 Krzysztof Pawlak 120 4,5
18 Karolina Lenart 860 5
19 Antoni Jasiocha 690 5
20 Konrad Jakubiak 640 6
21 Mateusz Matraszek 610 6
22 Arkadiusz Gajos 350 6
23 Dariusz Seroka 50 6,5
24 Andrzej Suliga 90 6,5
24 Mariusz Szygieł 90 7
26 Bogusław Łacek 520 7
27 Michał Dębek 90 8
28 Paweł Sułek 50 8,5
29 Antoni Kamola 70 8,5
29 Robert Pluta 70 8,5
31 Kacper Frączek 0 8,5
31 Jakub Kopeć 0 8,5
31 Andrzej Kosior 0 8,5
31 Michał Olszak 0 8,5
31 Grzegorz Ozga 0 8,5
31 Zdzisław Wójcicki 0 8,5
37 Grzegorz Gaworek 0 9,5
37 Leszek Rozenkiewicz 0 9,5
39 Ireneusz Poniatowski 0 10
40 Andrzej Lewandowski nb 11
40 Wojciech Maciejewski nb 11