UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

Przyjmowanie składek na 2025 odbywa się :
Centrum Wędkarskie Antek

20.12.2024 (piątek) 08:00 - 16:00
21.12.2024 (sobota) 08:00 - 14:00
23.12.2024 (poniedziałek) 08:00 - 14:00
27.12.2024 (piątek) 08:00 - 16:00
30.12.2024 (poniedziałek) 08:00 - 16:00

TELEFONY
- DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ - 790 602 789

- PREZES - 693 295 336
- SKARBNIK - 506 114 441
- GOSPODARZ KOŁA - 602 130 645
- ORGANIZATOR ZADODÓW - 783 742 525

zak polowu

W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:

łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz

UWAGA !!

ZAKAZ zabierania z Osadnika:
- jesiotra
- okonia
- wzdręgi

Od dnia 05.07.2024 do odwołania obowiązuje nowy limit wszelakiej zanęty na Osadniku
(spożywka, ziarna itp)
w ilości 10 litrów na dobę !!

Brak wydarzeń

W dniu 22.01.2017 r. na jeziorze Firlej odbyły się Mistrzostwa Koła. Na starcie pojawiło się 15 zawodników.
Tegorocznym Mistrzem Koła został kolega Staroń Sławomir z wynikiem (z dwóch tur) 3 pkt , który złowił również największą rybę zawodów - okoń 29 cm o wadze 0,353kg
Wyniki poniżej :

miejsce Imię i Nazwisko I tura
[waga] / [punkty]
II tura
[waga] / [punkty]
Punkty
1. Sławomir Staroń 1183 - I 0,670 - II 3
2. Andrzej Piekarski 0,575 - II 0,599 - III 5
3. Ireneusz Poniatowski 0,081 - X 0,901 - I 11
4. Mariusz Szczygieł 0,409 - III 0,095 - IX 12
5. Marcin Kuta 0,141 - IX 0,271 - IV 13
6. Robert Pałka 0,151 - VIII 0,254 - V 13
7. Sebastian Krawczyk 0,182 - VI 0,191 - VIII 14
8. Krzysztof Skawiński 0,290 - IV 0,081 - XI 15
9. Tomasz Borucki 0,276 - V 0,079 - XII 17
10. Artur Sieczkowski 0,170 - VII 0,089 - X 17
11. Andrzej Dobrosielski 0,026 - XII 0,200 - VI 18
12. Cezary Maciąg 0,057 - XI 0,037 - XIII 22
13. Jacek Grzeszczyk 0 - XV 0,197 - VII 22
14. Robert Maciąg 0 - XV 0,032 - XIV 29
15. Zdzisław Wójcicki 0 - XV - 30