UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

Przyjmowanie składek na 2025 odbywa się :
Centrum Wędkarskie Antek

20.12.2024 (piątek) 08:00 - 16:00
21.12.2024 (sobota) 08:00 - 14:00
23.12.2024 (poniedziałek) 08:00 - 14:00
27.12.2024 (piątek) 08:00 - 16:00
30.12.2024 (poniedziałek) 08:00 - 16:00

TELEFONY
- DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ - 790 602 789

- PREZES - 693 295 336
- SKARBNIK - 506 114 441
- GOSPODARZ KOŁA - 602 130 645
- ORGANIZATOR ZADODÓW - 783 742 525

zak polowu

W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:

łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz

UWAGA !!

ZAKAZ zabierania z Osadnika:
- jesiotra
- okonia
- wzdręgi

Od dnia 05.07.2024 do odwołania obowiązuje nowy limit wszelakiej zanęty na Osadniku
(spożywka, ziarna itp)
w ilości 10 litrów na dobę !!

Brak wydarzeń
Feederowe Grand Prix Koła PZW Puławy Azoty 2024r dobiegło końca .
W całym cyklu składających się z pięciu tur wystartowało dwadzieścia dziewięć zawodników i zawodniczek.
Na zakończenie każdy z zawodników otrzymał pakiet zanęt a najlepsza ósemka talon pieniężny.

Zarząd koła serdecznie dziękuję sponsorom którzy ufundowali nagrody;

Centrum Wędkarskie Antek - Puławy
Firma Daget - Grzegorz Musiał

Najlepsza ósemka to :

8 miejsce - Paweł Sułek 21 pkt
7 miejsce - Sławomir Staroń 19 pkt
6 miejsce - Michał Maciejewski 19 pkt
5 miejsce - Mirosław Kowalski 18 pkt
4 miejsce - Mariusz Szczygieł 12 pkt
3 miejsce - Andrzej Mączka 10 pkt
2 miejsce - Grzegorz Musiał 9 pkt
1 miejsce - Arkadiusz Gajos 8 pkt

Statuetkę za największą ilość złowionych ryb zdobył Grzegorz Musiał - 21.130 kg

Zarząd koła serdecznie dziękuję wszystkim zawodnikom biorących udział w GP i zaprasza do udziału w roku 2025 r 
 
gpf 1 2024
 
gpf 2024

Wyniki Federowego Grand Prix 2024.  

28.04.2024 - Firlej

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Andrzej Lewandowsk 2000 1
2. Marcin Zawadzki 1590 1
3. Arkadiusz Gajos 1770 2
4. Ireneusz Poniatowski 1090 2
5. Karolina Lenart 1580 3
6. Marcin Kuta 1000 3
7. Michał Maciejewsi 1410 4
8. Grzegorz Musiał 930 4
9. Dariusz Noworolnik 1000 5
10. Robert Pulta 700 5
11. Mirosław Kowals 750 6
12. Sławomir Staroń 640 6
13. Andrzej Mączka 660 7
14. Wojciech Wartacz 560 7
15. Marcin Nakonieczny 610 8
16. Dariusz Seroka 550 8
17. Marek Woźniak 570 9
18. Paweł Sułek 530 9
19. Leszek Rozenkiewicz 560 10
20. Sebastian Krawczyk 340 10,5
20. Łukasz Pluta 340 10,5
22. Michał Dębek 530 11
23. Michał Kuś 300 12
24. Krzysztof Pawlak 270 12
25. Andrzej Suliga 260 13
26. Mariusz Szczygieł 190 13
27. Bartosz Suliga 150 14
28. Zdzisław Wójcicki 10 14
29. Piotr Frączek nb 16

 

28.07.2024 - Zalew Zemborzycki

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Marcin Kuta 11250 1
2. Grzegorz Musiał 9850 1
3. Sebastian Krawczyk 8110 2
4. Sławomir Staroń 7410 2
5. Karolina Lenart 8020 3
6. Łukasz Pluta 6920 3
7. Mariusz Szczygieł 7170 4
8. Arkadiusz Gajos 6890 4
9. Mirosław Kowalski 6270 5
10. Michał Kuś 6230 5
11. Andrzej Lewandowski 6010 6
12. Piotr Frączek 5290 6
13. Paweł Sułek 5850 7
14. Marcin Nakonieczny 4200 7
15. Robert Pluta 5810 8
16. Krzysztof Pawlak 3920 8
17. Andrzej Mączka 5290 9
18. Dariusz Seroka 3850 9
19. Wojciech Wartacz 4990 10
20. Andrzej Suliga 3540 10
21. Zdzisław Wójcicki 2670 11
22. Michał Maciejewski nb 16
23. Dariusz Noworolnik nb 16
24. Bartosz Suliga nb 16
25. Michał Dębek nb 16
26. Ireneusz Poniatowski nb 16
27. Marcin Zawadzki nb 16
28. Leszek Rozenkiewicz nb 16
29. Marek Woźniak nb 16

 

 

10.08.2024 - Osadnik

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
 1. Sułek Paweł 5040 1
2. Andrzej Mączka 4210 1
3. Arkadiusz Gajos 3750 2
4. Mariusz Szczygieł 1830 2
5. Marcin Nakonieczny 2700 3
6. Mirosław Kowalski 1720 3
7. Andrzej Suliga 2630 4
8. Robert Pluta 1660 4
9. Grzegorz Musiał 2530 5
10. Dariusz Noworolnik 1490 5
11. Karolina Lenart 1730 6
12. Bartosz Suliga 1380 6
13. Sebastian Krawczyk 1690 7
14. Michał Kuś 1110 7
15. Sławomir Staroń 1540 8
16. Frączek Piotr 730 8,5
17. Łukasz Pluta 730 8,5
18. Krzysztof Pawlak 1100 9
19. Michał Dębek 850 10
20. Michał Maciejewski 670 10
21. Wojciech Wartacz 830 11
22.  Andrzej Lewandowski 350 11
23. Zdzisław Wójcicki 740 12
24. Marcin Kuta 20 12
25. Leszek Rozenkiewicz 280 13
26.  Dariusz Seroka 0 13
27.  Ireneusz Poniatowski nb 16
28.  Marcin Zawadzki  nb  16
29  Marek Woźniak  nb  16

Klasyfikacja KOŃCOWA Federowego GP Koła Puławy „Azoty” 2024 (bez najgorszej tury)

 gpf 2024