TELEFON DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 790 602 789
UWAGA !! |
W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:
łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz
UWAGA !! (dla przypomnienia) Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni. Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia. |
Brak wydarzeń |
UWAGA !! które odbędzie się dnia |
Wyniki Spiningowego Grand Prix klubu WKS Azoty 2021
11.04.2021 - rzeka Wieprz
miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
1. | Mieczysław Dudziński | 1 | 1 |
2. | Sylwester Judek | 0 | 12 |
2. | Mateusz Dudziński | 0 | 12 |
2. | Marcin Kuta | 0 | 12 |
2. | Piotr Filipek | 0 | 12 |
2. | Mariusz Śmich | 0 | 12 |
2. | Krzysztof Skawiński | 0 | 12 |
2. | Sławomir Pykacz | 0 | 12 |
2. | Cezary Maciąg | 0 | 12 |
2. | Łukasz Jędrych | 0 | 12 |
Klasyfikacja KOŃCOWA Spinningowego GP Klubu WKS „Azoty” Puławy 2021
miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
1. | Krzysztof Skawiński | 10 | 14 |
2. | Sławomir Pykacz | 22 | 20 |
3. | Karol Majek | 21 | 22 |
4. | Cezary Maciąg | 6 | 25 |
5. | Mieczysław Dudziński | 3 | 29 |
6. | Mateusz Dudziński | 4 | 31 |
7. | Waldemar Wiórko | 5 | 34 |
8. | Łukasz Jędrych | 9 | 35 |
9. | Grzegorz Zaborowski | 6 | 35 |
10. | Sylwester Judek | 4 | 36 |
11. | Darek Jankowski | 3 | 36 |
12. | Dariusz Kuba | 2 | 39 |
13. | Łukasz Bichta | 3 | 41 |
14. | Robert Pałka | 2 | 42 |
15. | Mariusz Śmich | 2 | 43 |
16. | Krzysztof Chołody | 1 | 44 |
17. | Piotr Filipek | 0 | 50 |
18. | Marcin Kuta | 0 | 51 |
Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno: łączna suma punktów za długośc ryb w turach, ilość złapanych ryb.