UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

Przyjmowanie składek na 2025 odbywa się :
Centrum Wędkarskie Antek

07.01.2025 (poniedziałek) 08:00 - 14:00
08.01.2025 (wtorek) 08:00 - 14:00
09.01.2025 (środa) 08:00 - 14:00
10.01.2025 (czwartek) 08:00 - 14:00

TELEFONY
- DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ - 790 602 789

- PREZES - 693 295 336
- SKARBNIK - 506 114 441
- GOSPODARZ KOŁA - 602 130 645
- ORGANIZATOR ZADODÓW - 783 742 525

zakaz

W styczniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:

brzana, boleń, certa, miętus, pstrąg potokowy, sandacz, sum, szczupak, świnka, troć, węgorz

UWAGA !!

ZAKAZ zabierania z Osadnika:
- jesiotra
- okonia
- wzdręgi

Od dnia 05.07.2024 do odwołania obowiązuje nowy limit wszelakiej zanęty na Osadniku
(spożywka, ziarna itp)
w ilości 10 litrów na dobę !!

Wyniki Spiningowego Grand Prix klubu WKS Azoty 2023

Klasyfikacja Spiningowego GP Klubu 2023

Po pięciu turach - cztery tury NAJLEPSZE

miejsce imię i nazwisko ilość ryb  najdłuższa ryba
punkty za ryby punkty
1. Robert Pałka 19 63,3 7590 9
2. Mariusz Śmich 17 52,3 5120 14
3. Łukasz Domański 15 54 4630 14
4. Sławomir Pykacz 16 68,3 6810 17
5. Łukasz Bichta 4 70,3 4050 18
6. Waldemar Wiórko 12 57,6 4690 19
7. Mieczysław Dudziński 5 64,5 3670 29
8. Łukasz Jędrych 9 54,2 2270 31
9. Mateusz Dudziński 6 55,8 2140 35
10. Grzegorz Zaborowski 12 46,1 2450 38
11. Karol Majek 5 47 1330 39
12. Damian Mroński 2 62,9 2700 40
13. Stanisław Mizak 2 66 2310 42
14. Sylwester Judek 0 - 0 51

Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno:  łączna suma punktów za długośc ryb w turach, ilość złapanych ryb.