TELEFON DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 790 602 789
UWAGA !! |
W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:
łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz
UWAGA !! (dla przypomnienia) Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni. Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia. |
Brak wydarzeń |
UWAGA !! które odbędzie się dnia |
Wyniki Spiningowego Grand Prix klubu WKS Azoty 2017
02.04.2017 - Turobin rzeka Por
miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
1. | Sławomir Pykacz | 2 | 1 |
2. | Piotr Śmich | 1 | 2 |
3. | Grzegorz Zaborowski | 1 | 3 |
4. | Marcin Kuta | 1 | 4 |
5. | Marcin Zawadzki | 0 | 10 |
6. | Karol Majek | 0 | 10 |
7. | Cezary Maciąg | 0 | 10 |
8. | Waldemar Wiórko | 0 | 10 |
9. | Łukasz Domański | 0 | 10 |
10. | Roman Bielecki | 0 | 10 |
Klasyfikacja Spinningowego GP Klubu WKS „Azoty” Puławy 2017
miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
1. | Sławomir Pykacz |
19 | 18 |
2. | Marcin Kuta | 32 | 19 |
3. | Łukasz Domański | 8 | 35 |
4. | Mariusz Śmich | 10 | 36 |
5. | Karol Majek | 5 | 36 |
6. | Krzysztof Skawiński | 7 | 36 |
7. | Grzegorz Zaborowski | 2 | 42 |
8. | Piotr Śmich | 3 | 49 |
9. | Waldemar Wiórko | 1 | 50 |
10. | Cezary Maciąg | 2 | 53 |
11. | Darek Kuba | 1 | 53 |
12. | Marcin Zawadzki | 0 | 57 |
13. | Krzysztof Chołody | 0 | 57 |
14. | Roman Bielecki | 0 | 58 |
Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno : łączna suma punktów za długośc ryb w turach, ilość złapanych ryb.
W klasyfikacji końcowej można odliczyć jedna najsłabszą turę