TELEFON DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 790 602 789
UWAGA !! |
W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:
łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz
UWAGA !! (dla przypomnienia) Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni. Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia. |
Brak wydarzeń |
UWAGA !! które odbędzie się dnia |
Klasyfikacja Spinningowego GP Klubu WKS „Azoty” Puławy 2018
miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
1. | Grzegorz Zaborowski |
9 | 40 |
2. | Karol Majek | 20 | 41 |
3. | Mieczysław Dudziński | 4 | 44 |
4. | Sławomir Pykacz | 13 | 47 |
5. | Piotr Filipek | 9 | 52 |
6. | Sylwester Judek | 4 | 56 |
7. | Mateusz Dudziński | 7 | 57 |
8. | Darek Kuba | 4 | 58 |
9. | Marcin Kuta | 11 | 60 |
10. | Cezary Maciąg | 10 | 60 |
11. | Robert Pałka | 1 | 72 |
12. | Piotr Śmich | 6 | 73 |
13. | Waldemar Wiórko | 1 | 76 |
14. | Krzysztof Skawiński | 0 | 83 |
15. | Marcin Zawadzki | 0 | 83 |
16. | Mariusz Śmich | 0 | 83 |
17. | Krzysztof Chołody | 0 | 83 |
18. | Darek Jankowski | 0 | 83 |
Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno: łączna suma punktów za długośc ryb w turach, ilość złapanych ryb.
W klasyfikacji końcowej można odliczyć jedna najsłabszą turę