TELEFON DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 790 602 789
UWAGA !! |
W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:
łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz
UWAGA !! (dla przypomnienia) Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni. Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia. |
Brak wydarzeń |
UWAGA !! które odbędzie się dnia |
Wyniki Spiningowego Grand Prix klubu WKS Azoty 2020
21.06.2020 - rzeka Wisła w Janowcu
miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
1. | Mieczysław Domański | 1 | 1 |
2. | Robert Pałka | 3 | 2 |
3. | Łukasz Bichta | 1 | 3 |
4. | Grzegorz Zaborowski | 1 | 4 |
5. | Karol Majek | 0 | 5 |
6. | Sławomir Pykacz | 0 | 5 |
7. | Sylwester Judek | 0 | 5 |
8. | Piotr Filipek | 0 | 5 |
9. | Mateusz Dudziński | 0 | 5 |
10. | Cezary Maciąg | 0 | 5 |
11. | Waldemar Wiórko | 0 | ` |
12. | Krzysztof Chołody | 0 | 5 |
Klasyfikacja KOŃCOWA Spinningowego GP Klubu WKS „Azoty” Puławy 2020
miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
1. | Karol Majek |
5 | 13 |
2. | Robert Pałka | 8 | 14 |
3. | Mateusz Dudziński | 17 | 22 |
4. | Mieczysław Dudziński | 4 | 22 |
5. | Grzegorz Zaborowski | 16 | 26 |
6. | Cezary Maciąg | 5 | 29 |
7. | Łukasz Jędrych | 15 | 31 |
8. | Waldemar Wiórko | 6 | 33 |
9. | Łukasz Bichta | 2 | 33 |
10. | Piotr Filipek | 7 | 35 |
11. | Sławomir Pykacz | 3 | 39 |
12. | Sylwek Judek | 5 | 42 |
13. | Krzysztof Skawiński | 2 | 45 |
14. | Dariusz Jankowski | 2 | 46 |
15. | Mariusz Śmich | 0 | 50 |
16. | Piotr Śmich | 0 | 51 |
16. | Krzysztof Chołody | 0 | 51 |
Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno: łączna suma punktów za długośc ryb w turach, ilość złapanych ryb.