TELEFON DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 790 602 789
UWAGA !! |
W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:
łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz
UWAGA !! (dla przypomnienia) Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni. Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia. |
Brak wydarzeń |
UWAGA !! które odbędzie się dnia |
Wyniki Spiningowego Grand Prix klubu WKS Azoty 2019
31.03.2019 - rzeka Wieprz w Jeziorzanach
miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
1. | Marcin Kuta | 1 | 1 |
2. | Cezary Maciąg | 3 | 2 |
3. | Mieczysław Dudziński | 1 | 3 |
4. | Piotr Filipek | 1 | 4 |
5. | Sławomir Pykacz | 1 | 5 |
6. | Mateusz Dudziński | 1 | 6 |
7. | Karol Majek | 0 | 13 |
7. | Darek Kuba | 0 | 13 |
7. | Sylwester Judek | 0 | 13 |
7. | Grzegorz Zaborowski | 0 | 13 |
7. | Robert Pałka | 0 | 13 |
7. | Łukasz Jędrych | 0 | 13 |
7. | Waldemar Wiórko | 0 | 13 |
7. | Krzysztof Skawiński | 0 | 13 |
7. | Krzysztof Chołofy | 0 | 13 |
Klasyfikacja Spinningowego GP Klubu WKS „Azoty” Puławy 2019
WYNIKI KOŃCOWE
miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
1. | Marcin Kuta |
14 | 6 |
2. | Sławomir Pykacz | 10 | 13 |
3. | Cezary Maciąg | 8 | 17 |
4. | Karol Majek | 10 | 19 |
5. | Piotr Filipek | 6 | 24 |
6. | Grzegorz Zaborowski | 2 | 28 |
7. | Mariusz Śmich | 3 | 31 |
8. | Mieczysław Dudziński | 2 | 33 |
9. | Sylwek Judek | 2 | 39 |
10. | Mateusz Dudziński | 1 | 42 |
11. | Waldemar Wiórko | 3 | 43 |
12. | Krzysztof Skawiński | 2 | 43 |
13. | Łukasz Jędrych | 1 | 43 |
14. | Robert Pałka | 1 | 43 |
14. | Darek Jankowski | 1 | 47 |
16. | Darek Kuba | 0 | 49 |
17. | Krzysztof Chołody | 0 | 51 |
Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno: łączna suma punktów za długośc ryb w turach, ilość złapanych ryb.