UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

Przyjmowanie składek na 2025 odbywa się :
Centrum Wędkarskie Antek

20.12.2024 (piątek) 08:00 - 16:00
21.12.2024 (sobota) 08:00 - 14:00
23.12.2024 (poniedziałek) 08:00 - 14:00
27.12.2024 (piątek) 08:00 - 16:00
30.12.2024 (poniedziałek) 08:00 - 16:00

TELEFONY
- DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ - 790 602 789

- PREZES - 693 295 336
- SKARBNIK - 506 114 441
- GOSPODARZ KOŁA - 602 130 645
- ORGANIZATOR ZADODÓW - 783 742 525

zak polowu

W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:

łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz

UWAGA !!

ZAKAZ zabierania z Osadnika:
- jesiotra
- okonia
- wzdręgi

Od dnia 05.07.2024 do odwołania obowiązuje nowy limit wszelakiej zanęty na Osadniku
(spożywka, ziarna itp)
w ilości 10 litrów na dobę !!

Brak wydarzeń

Klasyfikacja ogólna Spinningowego GP Klubu WKS „Azoty” Puławy 2014

 

 

miejsce Imię i Nazwisko I tura II tura III tura IV tura V tura SUMA 
1. Sławomir Pykacz 10 9  9 9 3 40
2. Karol Majek 8 10  8 7 5 38
3. Robert Pałka 9 0 0 10 7 26
4. Waldemar Wiórko 0 8 10 0 7 25
5. Cezary Maciąg 0 7 6 6 6 25
6. Łukasz Domański 7 5  0 5 0 17
7. Krzysztof Skawiński 0 0 5 0 9 14
8. Dariusz Kuba 6 6  0 0 2 14
9. Krzysztof Kamela 0 0 7 0 4 11
10 Tomasz Solecki 0 0 0 0 10 10
11. Krzysztof Chołody 0 0 0 8 0 8
11. Leszek Grykałowski 0  0 0 0 0 0
11. Andrzej Piekarski 0 0 0 0 0 0
11. Michał Bławat 0  0  0 0 0 0
11. Ireneusz Rybicki 0 0 0 0 0 0
11. Dariusz Jankowski 0 0 0 0 0 0

 

 Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno : łączna waga we wszystkich turach, ilość złapanych ryb.