UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

Przyjmowanie składek na 2025 odbywa się :
Centrum Wędkarskie Antek

20.12.2024 (piątek) 08:00 - 16:00
21.12.2024 (sobota) 08:00 - 14:00
23.12.2024 (poniedziałek) 08:00 - 14:00
27.12.2024 (piątek) 08:00 - 16:00
30.12.2024 (poniedziałek) 08:00 - 16:00

TELEFONY
- DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ - 790 602 789

- PREZES - 693 295 336
- SKARBNIK - 506 114 441
- GOSPODARZ KOŁA - 602 130 645
- ORGANIZATOR ZADODÓW - 783 742 525

zak polowu

W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:

łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz

UWAGA !!

ZAKAZ zabierania z Osadnika:
- jesiotra
- okonia
- wzdręgi

Od dnia 05.07.2024 do odwołania obowiązuje nowy limit wszelakiej zanęty na Osadniku
(spożywka, ziarna itp)
w ilości 10 litrów na dobę !!

Brak wydarzeń

Klasyfikacja ogólna Spinningowego GP Klubu WKS „Azoty” Puławy 2015

miejsce Imię i Nazwisko I tura II tura III tura IV tura V tura VI tura SUMA  Łączna waga
1. Krzysztof Skawiński 10 8 4 9 7 7 45 3279
2. Sławomir Pykacz 9 3 7 0 9 8 36 2365
3. Mariusz Śmich 0 10 9 7 4 0 30 4540
4. Karol Majek 7 6 6 0 0 10 29 2908
5. Marcin Zawadzki 0 4 10 6 6 0 26 2728
6. Waldemar Wiórko 3 9 0 8 2 0 22 2696
7. Cezary Maciąg 4 2 8 0 3 0 17 1685
8. Łukasz Domański 0 7 0 0 10 0 17 1411
9. Robert Pałka 0 0 5 0 0 9 14 638
10. Dariusz Kuba 0 0 0 10 0 0 10 1400
11. Piotr Śmich 0 5 0 0 5 0 10 251
12. Krzysztof Chołody 0 0 0 0 8 0 8 824
13. Darek Jankowski 8 0 0 0 0 0 8 400
14. Tomasz Solecki 6 0 0 0 0 0 6 230
15. Sylwester Wojewoda 5 0 0 0 0 0 5 160
16. Krzysztof Kamela 0 0 0 5 0 0 5 110
17. Ireneusz Rybicki 0 1 0 0 0 0 1 153

 Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno : łączna waga we wszystkich turach, ilość złapanych ryb.

W klasyfikacji końcowej można odliczyć jedna najsłabszą turę